Conversor de altura
Digite uma altura em metros, centímetros ou pés e polegadas e veja as outras unidades na hora.
Exemplo: digite a sua altura no lugar de 1,75 m.
1,75 m = 175 cm = 5 ft 8,9 in = 68,9 polegadas
175 ÷ 2,54 = 68,9 polegadas; 68,9 ÷ 12 = 5 pés e 8,9 polegadas.
Como converter
Uma polegada tem exatamente 2,54 cm, e um pé tem 12 polegadas (30,48 cm). Para passar de centímetros para polegadas, divida por 2,54; depois divida as polegadas por 12: o resultado inteiro são os pés, e o que sobra, as polegadas. Para o caminho de volta, multiplique os pés por 12, some as polegadas e multiplique por 2,54.
De centímetros para pés e polegadas
| Centímetros | Metros | Pés e polegadas |
|---|---|---|
| 140 cm | 1,40 m | 4 ft 7,1 in |
| 141 cm | 1,41 m | 4 ft 7,5 in |
| 142 cm | 1,42 m | 4 ft 7,9 in |
| 143 cm | 1,43 m | 4 ft 8,3 in |
| 144 cm | 1,44 m | 4 ft 8,7 in |
| 145 cm | 1,45 m | 4 ft 9,1 in |
| 146 cm | 1,46 m | 4 ft 9,5 in |
| 147 cm | 1,47 m | 4 ft 9,9 in |
| 148 cm | 1,48 m | 4 ft 10,3 in |
| 149 cm | 1,49 m | 4 ft 10,7 in |
| 150 cm | 1,50 m | 4 ft 11,1 in |
| 151 cm | 1,51 m | 4 ft 11,4 in |
| 152 cm | 1,52 m | 4 ft 11,8 in |
| 153 cm | 1,53 m | 5 ft 0,2 in |
| 154 cm | 1,54 m | 5 ft 0,6 in |
| 155 cm | 1,55 m | 5 ft 1 in |
| 156 cm | 1,56 m | 5 ft 1,4 in |
| 157 cm | 1,57 m | 5 ft 1,8 in |
| 158 cm | 1,58 m | 5 ft 2,2 in |
| 159 cm | 1,59 m | 5 ft 2,6 in |
| 160 cm | 1,60 m | 5 ft 3 in |
| 161 cm | 1,61 m | 5 ft 3,4 in |
| 162 cm | 1,62 m | 5 ft 3,8 in |
| 163 cm | 1,63 m | 5 ft 4,2 in |
| 164 cm | 1,64 m | 5 ft 4,6 in |
| 165 cm | 1,65 m | 5 ft 5 in |
| 166 cm | 1,66 m | 5 ft 5,4 in |
| 167 cm | 1,67 m | 5 ft 5,7 in |
| 168 cm | 1,68 m | 5 ft 6,1 in |
| 169 cm | 1,69 m | 5 ft 6,5 in |
| 170 cm | 1,70 m | 5 ft 6,9 in |
| 171 cm | 1,71 m | 5 ft 7,3 in |
| 172 cm | 1,72 m | 5 ft 7,7 in |
| 173 cm | 1,73 m | 5 ft 8,1 in |
| 174 cm | 1,74 m | 5 ft 8,5 in |
| 175 cm | 1,75 m | 5 ft 8,9 in |
| 176 cm | 1,76 m | 5 ft 9,3 in |
| 177 cm | 1,77 m | 5 ft 9,7 in |
| 178 cm | 1,78 m | 5 ft 10,1 in |
| 179 cm | 1,79 m | 5 ft 10,5 in |
| 180 cm | 1,80 m | 5 ft 10,9 in |
| 181 cm | 1,81 m | 5 ft 11,3 in |
| 182 cm | 1,82 m | 5 ft 11,7 in |
| 183 cm | 1,83 m | 6 ft 0 in |
| 184 cm | 1,84 m | 6 ft 0,4 in |
| 185 cm | 1,85 m | 6 ft 0,8 in |
| 186 cm | 1,86 m | 6 ft 1,2 in |
| 187 cm | 1,87 m | 6 ft 1,6 in |
| 188 cm | 1,88 m | 6 ft 2 in |
| 189 cm | 1,89 m | 6 ft 2,4 in |
| 190 cm | 1,90 m | 6 ft 2,8 in |
| 191 cm | 1,91 m | 6 ft 3,2 in |
| 192 cm | 1,92 m | 6 ft 3,6 in |
| 193 cm | 1,93 m | 6 ft 4 in |
| 194 cm | 1,94 m | 6 ft 4,4 in |
| 195 cm | 1,95 m | 6 ft 4,8 in |
| 196 cm | 1,96 m | 6 ft 5,2 in |
| 197 cm | 1,97 m | 6 ft 5,6 in |
| 198 cm | 1,98 m | 6 ft 6 in |
| 199 cm | 1,99 m | 6 ft 6,3 in |
| 200 cm | 2,00 m | 6 ft 6,7 in |
| 201 cm | 2,01 m | 6 ft 7,1 in |
| 202 cm | 2,02 m | 6 ft 7,5 in |
| 203 cm | 2,03 m | 6 ft 7,9 in |
| 204 cm | 2,04 m | 6 ft 8,3 in |
| 205 cm | 2,05 m | 6 ft 8,7 in |
| 206 cm | 2,06 m | 6 ft 9,1 in |
| 207 cm | 2,07 m | 6 ft 9,5 in |
| 208 cm | 2,08 m | 6 ft 9,9 in |
| 209 cm | 2,09 m | 6 ft 10,3 in |
| 210 cm | 2,10 m | 6 ft 10,7 in |
De pés e polegadas para centímetros
| Pés e polegadas | Centímetros | Metros |
|---|---|---|
| 4 ft 8 in | 142,2 cm | 1,42 m |
| 4 ft 9 in | 144,8 cm | 1,45 m |
| 4 ft 10 in | 147,3 cm | 1,47 m |
| 4 ft 11 in | 149,9 cm | 1,5 m |
| 5 ft 0 in | 152,4 cm | 1,52 m |
| 5 ft 1 in | 154,9 cm | 1,55 m |
| 5 ft 2 in | 157,5 cm | 1,57 m |
| 5 ft 3 in | 160 cm | 1,6 m |
| 5 ft 4 in | 162,6 cm | 1,63 m |
| 5 ft 5 in | 165,1 cm | 1,65 m |
| 5 ft 6 in | 167,6 cm | 1,68 m |
| 5 ft 7 in | 170,2 cm | 1,7 m |
| 5 ft 8 in | 172,7 cm | 1,73 m |
| 5 ft 9 in | 175,3 cm | 1,75 m |
| 5 ft 10 in | 177,8 cm | 1,78 m |
| 5 ft 11 in | 180,3 cm | 1,8 m |
| 6 ft 0 in | 182,9 cm | 1,83 m |
| 6 ft 1 in | 185,4 cm | 1,85 m |
| 6 ft 2 in | 188 cm | 1,88 m |
| 6 ft 3 in | 190,5 cm | 1,91 m |
| 6 ft 4 in | 193 cm | 1,93 m |
| 6 ft 5 in | 195,6 cm | 1,96 m |
| 6 ft 6 in | 198,1 cm | 1,98 m |
| 6 ft 7 in | 200,7 cm | 2,01 m |
| 6 ft 8 in | 203,2 cm | 2,03 m |
| 6 ft 9 in | 205,7 cm | 2,06 m |
| 6 ft 10 in | 208,3 cm | 2,08 m |
| 6 ft 11 in | 210,8 cm | 2,11 m |
| 7 ft 0 in | 213,4 cm | 2,13 m |
Para ver uma dessas alturas ao lado de outra pessoa, use a comparação de altura; para a diferença entre duas, a calculadora de diferença de altura.