Konversi Kaki ke cm
Tulis tinggi dalam kaki dan inci, sentimeter, atau meter: satuan lainnya langsung muncul.
Contoh: ganti 5 kaki 9 inci dengan tinggi yang ingin Anda ubah.
5 kaki 9 inci = 175,3 cm = 1,75 m = 69 inci
5 × 12 + 9 = 69 inci; 69 × 2,54 = 175,3 cm.
Cara mengubah
Satu inci tepat 2,54 cm, dan satu kaki 12 inci, atau 30,48 cm. Untuk mengubah kaki ke sentimeter, kalikan kaki dengan 12, tambahkan inci, lalu kalikan hasilnya dengan 2,54. Sebaliknya, bagi sentimeter dengan 2,54 untuk mendapatkan inci. Lalu bagi inci itu dengan 12: hasil bagi bulatnya adalah kaki, dan sisanya, termasuk desimalnya, adalah inci. Misalnya, 180 cm = 70,9 inci, jadi 5 kaki 10,9 inci.
Tabel kaki dan inci ke cm
| Kaki dan inci | Sentimeter | Meter |
|---|---|---|
| 4 kaki 8 inci | 142,2 cm | 1,42 m |
| 4 kaki 9 inci | 144,8 cm | 1,45 m |
| 4 kaki 10 inci | 147,3 cm | 1,47 m |
| 4 kaki 11 inci | 149,9 cm | 1,50 m |
| 5 kaki 0 inci | 152,4 cm | 1,52 m |
| 5 kaki 1 inci | 154,9 cm | 1,55 m |
| 5 kaki 2 inci | 157,5 cm | 1,57 m |
| 5 kaki 3 inci | 160 cm | 1,60 m |
| 5 kaki 4 inci | 162,6 cm | 1,63 m |
| 5 kaki 5 inci | 165,1 cm | 1,65 m |
| 5 kaki 6 inci | 167,6 cm | 1,68 m |
| 5 kaki 7 inci | 170,2 cm | 1,70 m |
| 5 kaki 8 inci | 172,7 cm | 1,73 m |
| 5 kaki 9 inci | 175,3 cm | 1,75 m |
| 5 kaki 10 inci | 177,8 cm | 1,78 m |
| 5 kaki 11 inci | 180,3 cm | 1,80 m |
| 6 kaki 0 inci | 182,9 cm | 1,83 m |
| 6 kaki 1 inci | 185,4 cm | 1,85 m |
| 6 kaki 2 inci | 188 cm | 1,88 m |
| 6 kaki 3 inci | 190,5 cm | 1,91 m |
| 6 kaki 4 inci | 193 cm | 1,93 m |
| 6 kaki 5 inci | 195,6 cm | 1,96 m |
| 6 kaki 6 inci | 198,1 cm | 1,98 m |
| 6 kaki 7 inci | 200,7 cm | 2,01 m |
| 6 kaki 8 inci | 203,2 cm | 2,03 m |
| 6 kaki 9 inci | 205,7 cm | 2,06 m |
| 6 kaki 10 inci | 208,3 cm | 2,08 m |
| 6 kaki 11 inci | 210,8 cm | 2,11 m |
| 7 kaki 0 inci | 213,4 cm | 2,13 m |
Tabel cm ke kaki dan inci
| Sentimeter | Meter | Kaki dan inci |
|---|---|---|
| 140 cm | 1,40 m | 4 kaki 7,1 inci |
| 141 cm | 1,41 m | 4 kaki 7,5 inci |
| 142 cm | 1,42 m | 4 kaki 7,9 inci |
| 143 cm | 1,43 m | 4 kaki 8,3 inci |
| 144 cm | 1,44 m | 4 kaki 8,7 inci |
| 145 cm | 1,45 m | 4 kaki 9,1 inci |
| 146 cm | 1,46 m | 4 kaki 9,5 inci |
| 147 cm | 1,47 m | 4 kaki 9,9 inci |
| 148 cm | 1,48 m | 4 kaki 10,3 inci |
| 149 cm | 1,49 m | 4 kaki 10,7 inci |
| 150 cm | 1,50 m | 4 kaki 11,1 inci |
| 151 cm | 1,51 m | 4 kaki 11,4 inci |
| 152 cm | 1,52 m | 4 kaki 11,8 inci |
| 153 cm | 1,53 m | 5 kaki 0,2 inci |
| 154 cm | 1,54 m | 5 kaki 0,6 inci |
| 155 cm | 1,55 m | 5 kaki 1 inci |
| 156 cm | 1,56 m | 5 kaki 1,4 inci |
| 157 cm | 1,57 m | 5 kaki 1,8 inci |
| 158 cm | 1,58 m | 5 kaki 2,2 inci |
| 159 cm | 1,59 m | 5 kaki 2,6 inci |
| 160 cm | 1,60 m | 5 kaki 3 inci |
| 161 cm | 1,61 m | 5 kaki 3,4 inci |
| 162 cm | 1,62 m | 5 kaki 3,8 inci |
| 163 cm | 1,63 m | 5 kaki 4,2 inci |
| 164 cm | 1,64 m | 5 kaki 4,6 inci |
| 165 cm | 1,65 m | 5 kaki 5 inci |
| 166 cm | 1,66 m | 5 kaki 5,4 inci |
| 167 cm | 1,67 m | 5 kaki 5,7 inci |
| 168 cm | 1,68 m | 5 kaki 6,1 inci |
| 169 cm | 1,69 m | 5 kaki 6,5 inci |
| 170 cm | 1,70 m | 5 kaki 6,9 inci |
| 171 cm | 1,71 m | 5 kaki 7,3 inci |
| 172 cm | 1,72 m | 5 kaki 7,7 inci |
| 173 cm | 1,73 m | 5 kaki 8,1 inci |
| 174 cm | 1,74 m | 5 kaki 8,5 inci |
| 175 cm | 1,75 m | 5 kaki 8,9 inci |
| 176 cm | 1,76 m | 5 kaki 9,3 inci |
| 177 cm | 1,77 m | 5 kaki 9,7 inci |
| 178 cm | 1,78 m | 5 kaki 10,1 inci |
| 179 cm | 1,79 m | 5 kaki 10,5 inci |
| 180 cm | 1,80 m | 5 kaki 10,9 inci |
| 181 cm | 1,81 m | 5 kaki 11,3 inci |
| 182 cm | 1,82 m | 5 kaki 11,7 inci |
| 183 cm | 1,83 m | 6 kaki 0 inci |
| 184 cm | 1,84 m | 6 kaki 0,4 inci |
| 185 cm | 1,85 m | 6 kaki 0,8 inci |
| 186 cm | 1,86 m | 6 kaki 1,2 inci |
| 187 cm | 1,87 m | 6 kaki 1,6 inci |
| 188 cm | 1,88 m | 6 kaki 2 inci |
| 189 cm | 1,89 m | 6 kaki 2,4 inci |
| 190 cm | 1,90 m | 6 kaki 2,8 inci |
| 191 cm | 1,91 m | 6 kaki 3,2 inci |
| 192 cm | 1,92 m | 6 kaki 3,6 inci |
| 193 cm | 1,93 m | 6 kaki 4 inci |
| 194 cm | 1,94 m | 6 kaki 4,4 inci |
| 195 cm | 1,95 m | 6 kaki 4,8 inci |
| 196 cm | 1,96 m | 6 kaki 5,2 inci |
| 197 cm | 1,97 m | 6 kaki 5,6 inci |
| 198 cm | 1,98 m | 6 kaki 6 inci |
| 199 cm | 1,99 m | 6 kaki 6,3 inci |
| 200 cm | 2,00 m | 6 kaki 6,7 inci |
| 201 cm | 2,01 m | 6 kaki 7,1 inci |
| 202 cm | 2,02 m | 6 kaki 7,5 inci |
| 203 cm | 2,03 m | 6 kaki 7,9 inci |
| 204 cm | 2,04 m | 6 kaki 8,3 inci |
| 205 cm | 2,05 m | 6 kaki 8,7 inci |
| 206 cm | 2,06 m | 6 kaki 9,1 inci |
| 207 cm | 2,07 m | 6 kaki 9,5 inci |
| 208 cm | 2,08 m | 6 kaki 9,9 inci |
| 209 cm | 2,09 m | 6 kaki 10,3 inci |
| 210 cm | 2,10 m | 6 kaki 10,7 inci |
Untuk melihat satu tinggi di samping orang lain, gunakan perbandingan tinggi badan; untuk selisih dua tinggi, kalkulator selisih tinggi badan.