تحويل القدم إلى سم
اكتب الطول بالقدم والبوصة أو بالسنتيمتر أو بالمتر، فتظهر الوحدات الأخرى فورًا.
مثال: اكتب الطول الذي تريد تحويله مكان 5 قدم 9 بوصة.
5 قدم 9 بوصة = 175.3 سم = 1.75 م = 69 بوصة
5 × 12 + 9 = 69 بوصة؛ 69 × 2.54 = 175.3 سم.
طريقة التحويل
البوصة الواحدة تساوي 2.54 سم بالضبط، والقدم 12 بوصة، أي 30.48 سم. للتحويل من القدم إلى السنتيمتر: اضرب عدد الأقدام في 12، وأضف البوصات، ثم اضرب الناتج في 2.54. وللتحويل العكسي: اقسم السنتيمترات على 2.54 لتحصل على البوصات، ثم اقسمها على 12: ناتج القسمة الصحيح هو عدد الأقدام، والباقي بكسوره العشرية هو عدد البوصات. فمثلاً 180 سم تساوي 70.9 بوصة، أي 5 أقدام و10.9 بوصة.
جدول تحويل القدم والبوصة إلى سم
| القدم والبوصة | سنتيمتر | متر |
|---|---|---|
| 4 قدم 8 بوصة | 142.2 سم | 1.42 م |
| 4 قدم 9 بوصة | 144.8 سم | 1.45 م |
| 4 قدم 10 بوصة | 147.3 سم | 1.47 م |
| 4 قدم 11 بوصة | 149.9 سم | 1.50 م |
| 5 قدم 0 بوصة | 152.4 سم | 1.52 م |
| 5 قدم 1 بوصة | 154.9 سم | 1.55 م |
| 5 قدم 2 بوصة | 157.5 سم | 1.57 م |
| 5 قدم 3 بوصة | 160 سم | 1.60 م |
| 5 قدم 4 بوصة | 162.6 سم | 1.63 م |
| 5 قدم 5 بوصة | 165.1 سم | 1.65 م |
| 5 قدم 6 بوصة | 167.6 سم | 1.68 م |
| 5 قدم 7 بوصة | 170.2 سم | 1.70 م |
| 5 قدم 8 بوصة | 172.7 سم | 1.73 م |
| 5 قدم 9 بوصة | 175.3 سم | 1.75 م |
| 5 قدم 10 بوصة | 177.8 سم | 1.78 م |
| 5 قدم 11 بوصة | 180.3 سم | 1.80 م |
| 6 قدم 0 بوصة | 182.9 سم | 1.83 م |
| 6 قدم 1 بوصة | 185.4 سم | 1.85 م |
| 6 قدم 2 بوصة | 188 سم | 1.88 م |
| 6 قدم 3 بوصة | 190.5 سم | 1.91 م |
| 6 قدم 4 بوصة | 193 سم | 1.93 م |
| 6 قدم 5 بوصة | 195.6 سم | 1.96 م |
| 6 قدم 6 بوصة | 198.1 سم | 1.98 م |
| 6 قدم 7 بوصة | 200.7 سم | 2.01 م |
| 6 قدم 8 بوصة | 203.2 سم | 2.03 م |
| 6 قدم 9 بوصة | 205.7 سم | 2.06 م |
| 6 قدم 10 بوصة | 208.3 سم | 2.08 م |
| 6 قدم 11 بوصة | 210.8 سم | 2.11 م |
| 7 قدم 0 بوصة | 213.4 سم | 2.13 م |
جدول تحويل السنتيمتر إلى قدم وبوصة
| سنتيمتر | متر | القدم والبوصة |
|---|---|---|
| 140 سم | 1.40 م | 4 قدم 7.1 بوصة |
| 141 سم | 1.41 م | 4 قدم 7.5 بوصة |
| 142 سم | 1.42 م | 4 قدم 7.9 بوصة |
| 143 سم | 1.43 م | 4 قدم 8.3 بوصة |
| 144 سم | 1.44 م | 4 قدم 8.7 بوصة |
| 145 سم | 1.45 م | 4 قدم 9.1 بوصة |
| 146 سم | 1.46 م | 4 قدم 9.5 بوصة |
| 147 سم | 1.47 م | 4 قدم 9.9 بوصة |
| 148 سم | 1.48 م | 4 قدم 10.3 بوصة |
| 149 سم | 1.49 م | 4 قدم 10.7 بوصة |
| 150 سم | 1.50 م | 4 قدم 11.1 بوصة |
| 151 سم | 1.51 م | 4 قدم 11.4 بوصة |
| 152 سم | 1.52 م | 4 قدم 11.8 بوصة |
| 153 سم | 1.53 م | 5 قدم 0.2 بوصة |
| 154 سم | 1.54 م | 5 قدم 0.6 بوصة |
| 155 سم | 1.55 م | 5 قدم 1 بوصة |
| 156 سم | 1.56 م | 5 قدم 1.4 بوصة |
| 157 سم | 1.57 م | 5 قدم 1.8 بوصة |
| 158 سم | 1.58 م | 5 قدم 2.2 بوصة |
| 159 سم | 1.59 م | 5 قدم 2.6 بوصة |
| 160 سم | 1.60 م | 5 قدم 3 بوصة |
| 161 سم | 1.61 م | 5 قدم 3.4 بوصة |
| 162 سم | 1.62 م | 5 قدم 3.8 بوصة |
| 163 سم | 1.63 م | 5 قدم 4.2 بوصة |
| 164 سم | 1.64 م | 5 قدم 4.6 بوصة |
| 165 سم | 1.65 م | 5 قدم 5 بوصة |
| 166 سم | 1.66 م | 5 قدم 5.4 بوصة |
| 167 سم | 1.67 م | 5 قدم 5.7 بوصة |
| 168 سم | 1.68 م | 5 قدم 6.1 بوصة |
| 169 سم | 1.69 م | 5 قدم 6.5 بوصة |
| 170 سم | 1.70 م | 5 قدم 6.9 بوصة |
| 171 سم | 1.71 م | 5 قدم 7.3 بوصة |
| 172 سم | 1.72 م | 5 قدم 7.7 بوصة |
| 173 سم | 1.73 م | 5 قدم 8.1 بوصة |
| 174 سم | 1.74 م | 5 قدم 8.5 بوصة |
| 175 سم | 1.75 م | 5 قدم 8.9 بوصة |
| 176 سم | 1.76 م | 5 قدم 9.3 بوصة |
| 177 سم | 1.77 م | 5 قدم 9.7 بوصة |
| 178 سم | 1.78 م | 5 قدم 10.1 بوصة |
| 179 سم | 1.79 م | 5 قدم 10.5 بوصة |
| 180 سم | 1.80 م | 5 قدم 10.9 بوصة |
| 181 سم | 1.81 م | 5 قدم 11.3 بوصة |
| 182 سم | 1.82 م | 5 قدم 11.7 بوصة |
| 183 سم | 1.83 م | 6 قدم 0 بوصة |
| 184 سم | 1.84 م | 6 قدم 0.4 بوصة |
| 185 سم | 1.85 م | 6 قدم 0.8 بوصة |
| 186 سم | 1.86 م | 6 قدم 1.2 بوصة |
| 187 سم | 1.87 م | 6 قدم 1.6 بوصة |
| 188 سم | 1.88 م | 6 قدم 2 بوصة |
| 189 سم | 1.89 م | 6 قدم 2.4 بوصة |
| 190 سم | 1.90 م | 6 قدم 2.8 بوصة |
| 191 سم | 1.91 م | 6 قدم 3.2 بوصة |
| 192 سم | 1.92 م | 6 قدم 3.6 بوصة |
| 193 سم | 1.93 م | 6 قدم 4 بوصة |
| 194 سم | 1.94 م | 6 قدم 4.4 بوصة |
| 195 سم | 1.95 م | 6 قدم 4.8 بوصة |
| 196 سم | 1.96 م | 6 قدم 5.2 بوصة |
| 197 سم | 1.97 م | 6 قدم 5.6 بوصة |
| 198 سم | 1.98 م | 6 قدم 6 بوصة |
| 199 سم | 1.99 م | 6 قدم 6.3 بوصة |
| 200 سم | 2.00 م | 6 قدم 6.7 بوصة |
| 201 سم | 2.01 م | 6 قدم 7.1 بوصة |
| 202 سم | 2.02 م | 6 قدم 7.5 بوصة |
| 203 سم | 2.03 م | 6 قدم 7.9 بوصة |
| 204 سم | 2.04 م | 6 قدم 8.3 بوصة |
| 205 سم | 2.05 م | 6 قدم 8.7 بوصة |
| 206 سم | 2.06 م | 6 قدم 9.1 بوصة |
| 207 سم | 2.07 م | 6 قدم 9.5 بوصة |
| 208 سم | 2.08 م | 6 قدم 9.9 بوصة |
| 209 سم | 2.09 م | 6 قدم 10.3 بوصة |
| 210 سم | 2.10 م | 6 قدم 10.7 بوصة |
لترى طولًا بجانب شخص آخر، استخدم مقارنة الطول؛ ولفرق بين طولين، حاسبة فرق الطول.