Voet naar cm
Vul een lengte in voet en inch, in centimeters of in meters in: de andere eenheden verschijnen meteen.
Voorbeeld: vervang 5 voet 9 inch door de lengte die je wilt omrekenen.
5 voet 9 inch = 175,3 cm = 1,75 m = 69 inch
5 × 12 + 9 = 69 inch; 69 × 2,54 = 175,3 cm.
Zo reken je om
Een inch is precies 2,54 cm en een voet is 12 inch, dus 30,48 cm. Van voet naar centimeters: vermenigvuldig het aantal voet met 12, tel de inches erbij op en vermenigvuldig de uitkomst met 2,54. Andersom deel je de centimeters door 2,54 en krijg je de inches. Hoe vaak 12 daar helemaal in past, is het aantal voet; wat overblijft, decimalen inbegrepen, zijn de inches. Zo is 180 cm 70,9 inch, dus 5 voet en 10,9 inch.
Tabel: voet en inch naar cm
| Voet en inch | Centimeters | Meters |
|---|---|---|
| 4 voet 8 inch | 142,2 cm | 1,42 m |
| 4 voet 9 inch | 144,8 cm | 1,45 m |
| 4 voet 10 inch | 147,3 cm | 1,47 m |
| 4 voet 11 inch | 149,9 cm | 1,50 m |
| 5 voet 0 inch | 152,4 cm | 1,52 m |
| 5 voet 1 inch | 154,9 cm | 1,55 m |
| 5 voet 2 inch | 157,5 cm | 1,57 m |
| 5 voet 3 inch | 160 cm | 1,60 m |
| 5 voet 4 inch | 162,6 cm | 1,63 m |
| 5 voet 5 inch | 165,1 cm | 1,65 m |
| 5 voet 6 inch | 167,6 cm | 1,68 m |
| 5 voet 7 inch | 170,2 cm | 1,70 m |
| 5 voet 8 inch | 172,7 cm | 1,73 m |
| 5 voet 9 inch | 175,3 cm | 1,75 m |
| 5 voet 10 inch | 177,8 cm | 1,78 m |
| 5 voet 11 inch | 180,3 cm | 1,80 m |
| 6 voet 0 inch | 182,9 cm | 1,83 m |
| 6 voet 1 inch | 185,4 cm | 1,85 m |
| 6 voet 2 inch | 188 cm | 1,88 m |
| 6 voet 3 inch | 190,5 cm | 1,91 m |
| 6 voet 4 inch | 193 cm | 1,93 m |
| 6 voet 5 inch | 195,6 cm | 1,96 m |
| 6 voet 6 inch | 198,1 cm | 1,98 m |
| 6 voet 7 inch | 200,7 cm | 2,01 m |
| 6 voet 8 inch | 203,2 cm | 2,03 m |
| 6 voet 9 inch | 205,7 cm | 2,06 m |
| 6 voet 10 inch | 208,3 cm | 2,08 m |
| 6 voet 11 inch | 210,8 cm | 2,11 m |
| 7 voet 0 inch | 213,4 cm | 2,13 m |
Tabel: cm naar voet en inch
| Centimeters | Meters | Voet en inch |
|---|---|---|
| 140 cm | 1,40 m | 4 voet 7,1 inch |
| 141 cm | 1,41 m | 4 voet 7,5 inch |
| 142 cm | 1,42 m | 4 voet 7,9 inch |
| 143 cm | 1,43 m | 4 voet 8,3 inch |
| 144 cm | 1,44 m | 4 voet 8,7 inch |
| 145 cm | 1,45 m | 4 voet 9,1 inch |
| 146 cm | 1,46 m | 4 voet 9,5 inch |
| 147 cm | 1,47 m | 4 voet 9,9 inch |
| 148 cm | 1,48 m | 4 voet 10,3 inch |
| 149 cm | 1,49 m | 4 voet 10,7 inch |
| 150 cm | 1,50 m | 4 voet 11,1 inch |
| 151 cm | 1,51 m | 4 voet 11,4 inch |
| 152 cm | 1,52 m | 4 voet 11,8 inch |
| 153 cm | 1,53 m | 5 voet 0,2 inch |
| 154 cm | 1,54 m | 5 voet 0,6 inch |
| 155 cm | 1,55 m | 5 voet 1 inch |
| 156 cm | 1,56 m | 5 voet 1,4 inch |
| 157 cm | 1,57 m | 5 voet 1,8 inch |
| 158 cm | 1,58 m | 5 voet 2,2 inch |
| 159 cm | 1,59 m | 5 voet 2,6 inch |
| 160 cm | 1,60 m | 5 voet 3 inch |
| 161 cm | 1,61 m | 5 voet 3,4 inch |
| 162 cm | 1,62 m | 5 voet 3,8 inch |
| 163 cm | 1,63 m | 5 voet 4,2 inch |
| 164 cm | 1,64 m | 5 voet 4,6 inch |
| 165 cm | 1,65 m | 5 voet 5 inch |
| 166 cm | 1,66 m | 5 voet 5,4 inch |
| 167 cm | 1,67 m | 5 voet 5,7 inch |
| 168 cm | 1,68 m | 5 voet 6,1 inch |
| 169 cm | 1,69 m | 5 voet 6,5 inch |
| 170 cm | 1,70 m | 5 voet 6,9 inch |
| 171 cm | 1,71 m | 5 voet 7,3 inch |
| 172 cm | 1,72 m | 5 voet 7,7 inch |
| 173 cm | 1,73 m | 5 voet 8,1 inch |
| 174 cm | 1,74 m | 5 voet 8,5 inch |
| 175 cm | 1,75 m | 5 voet 8,9 inch |
| 176 cm | 1,76 m | 5 voet 9,3 inch |
| 177 cm | 1,77 m | 5 voet 9,7 inch |
| 178 cm | 1,78 m | 5 voet 10,1 inch |
| 179 cm | 1,79 m | 5 voet 10,5 inch |
| 180 cm | 1,80 m | 5 voet 10,9 inch |
| 181 cm | 1,81 m | 5 voet 11,3 inch |
| 182 cm | 1,82 m | 5 voet 11,7 inch |
| 183 cm | 1,83 m | 6 voet 0 inch |
| 184 cm | 1,84 m | 6 voet 0,4 inch |
| 185 cm | 1,85 m | 6 voet 0,8 inch |
| 186 cm | 1,86 m | 6 voet 1,2 inch |
| 187 cm | 1,87 m | 6 voet 1,6 inch |
| 188 cm | 1,88 m | 6 voet 2 inch |
| 189 cm | 1,89 m | 6 voet 2,4 inch |
| 190 cm | 1,90 m | 6 voet 2,8 inch |
| 191 cm | 1,91 m | 6 voet 3,2 inch |
| 192 cm | 1,92 m | 6 voet 3,6 inch |
| 193 cm | 1,93 m | 6 voet 4 inch |
| 194 cm | 1,94 m | 6 voet 4,4 inch |
| 195 cm | 1,95 m | 6 voet 4,8 inch |
| 196 cm | 1,96 m | 6 voet 5,2 inch |
| 197 cm | 1,97 m | 6 voet 5,6 inch |
| 198 cm | 1,98 m | 6 voet 6 inch |
| 199 cm | 1,99 m | 6 voet 6,3 inch |
| 200 cm | 2,00 m | 6 voet 6,7 inch |
| 201 cm | 2,01 m | 6 voet 7,1 inch |
| 202 cm | 2,02 m | 6 voet 7,5 inch |
| 203 cm | 2,03 m | 6 voet 7,9 inch |
| 204 cm | 2,04 m | 6 voet 8,3 inch |
| 205 cm | 2,05 m | 6 voet 8,7 inch |
| 206 cm | 2,06 m | 6 voet 9,1 inch |
| 207 cm | 2,07 m | 6 voet 9,5 inch |
| 208 cm | 2,08 m | 6 voet 9,9 inch |
| 209 cm | 2,09 m | 6 voet 10,3 inch |
| 210 cm | 2,10 m | 6 voet 10,7 inch |
Om een lengte naast iemand anders te zien, gebruik je lengte vergelijken; voor het verschil tussen twee lengtes de lengteverschil-calculator.