身長のフィート・センチ換算
cm、m、フィート・インチのどれかで身長を入力すると、ほかの単位にすぐ換算します。
例:170cmのところに、換算したい身長を入力してください。
170cm = 1.7m = 5フィート6.9インチ = 66.9インチ
170 ÷ 2.54 = 66.9インチ、66.9 ÷ 12 = 5フィート6.9インチ
換算のしかた
1インチはちょうど2.54cm、1フィートは12インチ(30.48cm)です。cmをインチにするには2.54で割り、そのインチを12で割った整数部分がフィート、余りがインチです。フィート・インチからcmにするには、フィートに12を掛けてインチを足し、2.54を掛けます。
cmからフィート・インチへの早見表
| cm | m | フィート・インチ |
|---|---|---|
| 140cm | 1.4m | 4フィート7.1インチ |
| 141cm | 1.41m | 4フィート7.5インチ |
| 142cm | 1.42m | 4フィート7.9インチ |
| 143cm | 1.43m | 4フィート8.3インチ |
| 144cm | 1.44m | 4フィート8.7インチ |
| 145cm | 1.45m | 4フィート9.1インチ |
| 146cm | 1.46m | 4フィート9.5インチ |
| 147cm | 1.47m | 4フィート9.9インチ |
| 148cm | 1.48m | 4フィート10.3インチ |
| 149cm | 1.49m | 4フィート10.7インチ |
| 150cm | 1.5m | 4フィート11.1インチ |
| 151cm | 1.51m | 4フィート11.4インチ |
| 152cm | 1.52m | 4フィート11.8インチ |
| 153cm | 1.53m | 5フィート0.2インチ |
| 154cm | 1.54m | 5フィート0.6インチ |
| 155cm | 1.55m | 5フィート1インチ |
| 156cm | 1.56m | 5フィート1.4インチ |
| 157cm | 1.57m | 5フィート1.8インチ |
| 158cm | 1.58m | 5フィート2.2インチ |
| 159cm | 1.59m | 5フィート2.6インチ |
| 160cm | 1.6m | 5フィート3インチ |
| 161cm | 1.61m | 5フィート3.4インチ |
| 162cm | 1.62m | 5フィート3.8インチ |
| 163cm | 1.63m | 5フィート4.2インチ |
| 164cm | 1.64m | 5フィート4.6インチ |
| 165cm | 1.65m | 5フィート5インチ |
| 166cm | 1.66m | 5フィート5.4インチ |
| 167cm | 1.67m | 5フィート5.7インチ |
| 168cm | 1.68m | 5フィート6.1インチ |
| 169cm | 1.69m | 5フィート6.5インチ |
| 170cm | 1.7m | 5フィート6.9インチ |
| 171cm | 1.71m | 5フィート7.3インチ |
| 172cm | 1.72m | 5フィート7.7インチ |
| 173cm | 1.73m | 5フィート8.1インチ |
| 174cm | 1.74m | 5フィート8.5インチ |
| 175cm | 1.75m | 5フィート8.9インチ |
| 176cm | 1.76m | 5フィート9.3インチ |
| 177cm | 1.77m | 5フィート9.7インチ |
| 178cm | 1.78m | 5フィート10.1インチ |
| 179cm | 1.79m | 5フィート10.5インチ |
| 180cm | 1.8m | 5フィート10.9インチ |
| 181cm | 1.81m | 5フィート11.3インチ |
| 182cm | 1.82m | 5フィート11.7インチ |
| 183cm | 1.83m | 6フィート0インチ |
| 184cm | 1.84m | 6フィート0.4インチ |
| 185cm | 1.85m | 6フィート0.8インチ |
| 186cm | 1.86m | 6フィート1.2インチ |
| 187cm | 1.87m | 6フィート1.6インチ |
| 188cm | 1.88m | 6フィート2インチ |
| 189cm | 1.89m | 6フィート2.4インチ |
| 190cm | 1.9m | 6フィート2.8インチ |
| 191cm | 1.91m | 6フィート3.2インチ |
| 192cm | 1.92m | 6フィート3.6インチ |
| 193cm | 1.93m | 6フィート4インチ |
| 194cm | 1.94m | 6フィート4.4インチ |
| 195cm | 1.95m | 6フィート4.8インチ |
| 196cm | 1.96m | 6フィート5.2インチ |
| 197cm | 1.97m | 6フィート5.6インチ |
| 198cm | 1.98m | 6フィート6インチ |
| 199cm | 1.99m | 6フィート6.3インチ |
| 200cm | 2m | 6フィート6.7インチ |
| 201cm | 2.01m | 6フィート7.1インチ |
| 202cm | 2.02m | 6フィート7.5インチ |
| 203cm | 2.03m | 6フィート7.9インチ |
| 204cm | 2.04m | 6フィート8.3インチ |
| 205cm | 2.05m | 6フィート8.7インチ |
| 206cm | 2.06m | 6フィート9.1インチ |
| 207cm | 2.07m | 6フィート9.5インチ |
| 208cm | 2.08m | 6フィート9.9インチ |
| 209cm | 2.09m | 6フィート10.3インチ |
| 210cm | 2.1m | 6フィート10.7インチ |
フィート・インチからcmへの早見表
| フィート・インチ | cm | m |
|---|---|---|
| 4フィート8インチ | 142.2cm | 1.42m |
| 4フィート9インチ | 144.8cm | 1.45m |
| 4フィート10インチ | 147.3cm | 1.47m |
| 4フィート11インチ | 149.9cm | 1.5m |
| 5フィート0インチ | 152.4cm | 1.52m |
| 5フィート1インチ | 154.9cm | 1.55m |
| 5フィート2インチ | 157.5cm | 1.57m |
| 5フィート3インチ | 160cm | 1.6m |
| 5フィート4インチ | 162.6cm | 1.63m |
| 5フィート5インチ | 165.1cm | 1.65m |
| 5フィート6インチ | 167.6cm | 1.68m |
| 5フィート7インチ | 170.2cm | 1.7m |
| 5フィート8インチ | 172.7cm | 1.73m |
| 5フィート9インチ | 175.3cm | 1.75m |
| 5フィート10インチ | 177.8cm | 1.78m |
| 5フィート11インチ | 180.3cm | 1.8m |
| 6フィート0インチ | 182.9cm | 1.83m |
| 6フィート1インチ | 185.4cm | 1.85m |
| 6フィート2インチ | 188cm | 1.88m |
| 6フィート3インチ | 190.5cm | 1.91m |
| 6フィート4インチ | 193cm | 1.93m |
| 6フィート5インチ | 195.6cm | 1.96m |
| 6フィート6インチ | 198.1cm | 1.98m |
| 6フィート7インチ | 200.7cm | 2.01m |
| 6フィート8インチ | 203.2cm | 2.03m |
| 6フィート9インチ | 205.7cm | 2.06m |
| 6フィート10インチ | 208.3cm | 2.08m |
| 6フィート11インチ | 210.8cm | 2.11m |
| 7フィート0インチ | 213.4cm | 2.13m |