| Rank | Country and building | Height |
|---|---|---|
| 1 | United Arab Emirates Burj Khalifa Dubai · 2010 · 163 floors | 828 m (2,717 ft) |
| 2 | Malaysia Merdeka 118 Kuala Lumpur · 2023 · 118 floors | 678.9 m (2,227 ft) |
| 3 | China Shanghai Tower Shanghai · 2015 · 128 floors | 632 m (2,073 ft) |
| 4 | Saudi Arabia Makkah Royal Clock Tower Hotel Mecca · 2012 · 120 floors | 601 m (1,972 ft) |
| 5 | South Korea Lotte World Tower Seoul · 2017 · 123 floors | 555 m (1,821 ft) |
| 6 | United States One World Trade Center New York City · 2014 · 104 floors | 541.3 m (1,776 ft) |
| 7 | Taiwan Taipei 101 Taipei · 2004 · 101 floors | 508 m (1,667 ft) |
| 8 | Hong Kong International Commerce Centre Kowloon · 2010 · 108 floors | 484 m (1,588 ft) |
| 9 | Vietnam Landmark 81 Ho Chi Minh City · 2018 · 81 floors | 461.2 m (1,513 ft) |
| 10 | Ivory Coast Tour F Abidjan · topped out 2025 · 76 floors | 421 m (1,381 ft) |
| 11 | Kuwait Al Hamra Tower Kuwait City · 2011 · 80 floors | 412.6 m (1,354 ft) |
| 12 | Egypt Iconic Tower New Administrative Capital · 2024 · 77 floors | 393.8 m (1,292 ft) |
| 13 | Indonesia Autograph Tower Jakarta · 2022 · 75 floors | 382.9 m (1,256 ft) |
| 14 | Turkey IFC Central Bank Tower Istanbul · 2024 · 59 floors | 352 m (1,155 ft) |
| 15 | Canada SkyTower at Pinnacle One Yonge Toronto · topped out 2026 · 106 floors | 351.4 m (1,153 ft) |
| 16 | Japan Azabudai Hills Mori JP Tower Tokyo · 2023 · 64 floors | 325.2 m (1,067 ft) |
| 17 | Australia Q1 Gold Coast · 2005 · 78 floors | 322.5 m (1,058 ft) |
| 18 | India Palais Royale, Mumbai Mumbai · topped out 2018 · 88 floors | 320 m (1,050 ft) |
| 19 | Philippines Metrobank Center Manila · 2018 · 66 floors | 318 m (1,043 ft) |
| 20 | Thailand Iconsiam Bangkok · 2018 · 70 floors | 315 m (1,033 ft) |
| 21 | Kazakhstan Abu Dhabi Plaza Astana · 2022 · 75 floors | 310.8 m (1,020 ft) |
| 22 | Poland Varso Tower Warsaw · 2022 · 53 floors | 310 m (1,017 ft) |
| 23 | United Kingdom The Shard London · 2013 · 73 floors | 309.6 m (1,016 ft) |
| 24 | Israel Beyond Office Tower Givatayim · topped out 2025 · 72 floors | 308.3 m (1,011 ft) |
| 25 | Mexico T.Op Torre 1 Monterrey · 2020 · 64 floors | 305.3 m (1,002 ft) |
| 26 | Qatar Lusail Plaza Tower 3 & 4 Lusail · 2023 · 66 floors | 300.7 m (987 ft) |
| 27 | Chile Gran Torre Costanera Santiago · 2013 · 62 floors | 300 m (984 ft) |
| 28 | Brazil Yachthouse Residence Club Balneário Camboriú · 2024 · 80 floors | 294.1 m (965 ft) |
| 29 | Panama JW Marriott Panama Panama City · 2011 · 70 floors | 284 m (932 ft) |
| 30 | Singapore Guoco Tower Singapore · 2016 · 65 floors | 283.7 m (931 ft) |
| 31 | Azerbaijan Baku Tower Baku · 2020 · 49 floors | 276.3 m (906 ft) |
| 32 | Pakistan Bahria Icon Tower Karachi · topped out 2023 · 62 floors | 273 m (896 ft) |
| 33 | Bahrain Four Seasons Hotel Manama · 2015 · 50 floors | 269.7 m (885 ft) |
| 34 | Uzbekistan Nest One Tashkent · 2023 · 51 floors | 266.5 m (874 ft) |
| 35 | Algeria Great Mosque of Algiers Tower Algiers · 2019 · 37 floors | 265 m (869 ft) |
| 36 | Cambodia KBX Universal Financial Center Phnom Penh · topped out 2026 · 63 floors | 264.6 m (868 ft) |
| 37 | Germany Commerzbank Tower Frankfurt · 1997 · 56 floors | 259 m (850 ft) |
| 38 | Macau Grand Lisboa Sé · 2008 · 48 floors | 258 m (846 ft) |
| 39 | Morocco Mohammed VI Tower Salé · 2025 · 55 floors | 250 m (820 ft) |
| 40 | Spain Torre de Cristal Madrid · 2008 · 50 floors | 249 m (817 ft) |
| 41 | Sweden Karlatornet Gothenburg · 2024 · 74 floors | 246 m (807 ft) |
| 42 | Venezuela Isla Multiespacio Valencia · topped out 2025 · 55 floors | 243.8 m (800 ft) |
| 43 | Mongolia Eco Tower One Ulaanbaatar · topped out 2026 · 55 floors | 243 m (797 ft) |
| 44 | France The Link Puteaux · 2025 · 52 floors | 241.6 m (793 ft) |
| 45 | Sri Lanka Altair Colombo · 2019 · 68 floors | 240 m (787 ft) |
| 46 | Argentina Alvear Tower Buenos Aires · 2018 · 55 floors | 235.2 m (772 ft) |
| 47 | South Africa The Leonardo Sandton · 2019 · 56 floors | 234 m (768 ft) |
| 48 | Austria DC Tower 1 Vienna · 2013 · 60 floors | 220 m (722 ft) |
| 49 | Italy Unicredit Tower Milan · 2012 · 35 floors | 217.7 m (714 ft) |
| 50 | Colombia BD Bacatá Torre Sur Bogotá · 2018 · 66 floors | 216 m (709 ft) |
| 51 | Netherlands De Zalmhaven Rotterdam · 2022 · 59 floors | 215 m (705 ft) |
| 52 | Georgia Alliance Centropolis Tower C Batumi · topped out 2025 · 56 floors | 210 m (689 ft) |
| 53 | Ethiopia Commercial Bank of Ethiopia Headquarters Addis Ababa · 2021 · 53 floors | 209.3 m (687 ft) |
| 54 | Switzerland Roche Tower 2 Basel · 2022 · 50 floors | 205 m (673 ft) |
| 55 | Bulgaria Sky Fort Sofia · topped out 2023 · 47 floors | 202.2 m (663 ft) |
| 56 | Kenya Britam Tower Nairobi · 2017 · 31 floors | 200.1 m (656 ft) |
| 57 | Greece Riviera Tower Elliniko-Argyroupoli · topped out 2026 · 50 floors | 200 m (656 ft) |
| 57 | Jordan Jordan Gate North Tower Amman · 2026 · 43 floors | 200 m (656 ft) |
| 59 | Lebanon Sama Beirut Beirut · 2016 · 52 floors | 195.2 m (640 ft) |
| 60 | New Zealand Seascape Auckland · topped out 2024 · 56 floors | 187.2 m (614 ft) |
| 61 | Finland Prysmian Pikkala Cable Tower Kirkkonummi · 2025 · 24 floors | 185 m (607 ft) |
| 62 | Ecuador Maxximus Guayaquil Guayaquil · topped out 2027 · 51 floors | 184 m (604 ft) |
| 63 | Iraq E1 Tower Erbil · 2023 · 48 floors | 180 m (591 ft) |
| 64 | Turkmenistan Turkmenistan Tower Ashgabat · 2011 · 16 floors | 173 m (568 ft) |
| 65 | Bosnia and Herzegovina Avaz Twist Tower Sarajevo · 2008 · 39 floors | 172 m (564 ft) |
| 65 | Paraguay Petra Tower Asunción · topped out 2025 · 44 floors | 172 m (564 ft) |
| 67 | Cyprus One Limassol Limassol · 2022 · 37 floors | 170 m (558 ft) |
| 67 | Cyprus Trilogy Limassol Seafront West Tower Limassol · 2024 · 39 floors | 170 m (558 ft) |
| 67 | Monaco Tour Odéon Monaco · 2015 · 49 floors | 170 m (558 ft) |
| 70 | Serbia Belgrade Tower Belgrade · 2024 · 42 floors | 168 m (551 ft) |
| 70 | Slovakia Eurovea Tower Bratislava · 2023 · 46 floors | 168 m (551 ft) |
| 70 | Ukraine Klovski Descent 7 Kyiv · 2011 · 48 floors | 168 m (551 ft) |
| 73 | Bolivia Green Tower La Paz · 2022 · 40 floors | 163.4 m (536 ft) |
| 74 | Dominican Republic Anacaona 27 Tower Santo Domingo · 2017 · 41 floors | 161 m (528 ft) |
| 75 | Nigeria NECOM House Lagos · 1979 · 32 floors | 160.3 m (526 ft) |
| 76 | Portugal Torre Vasco da Gama Lisbon · 1998 · 22 floors | 160 m (525 ft) |
| 76 | Tanzania PPF Tower II Dar es Salaam · 2019 · 37 floors | 160 m (525 ft) |
| 78 | Uruguay Torre Antel Montevideo · 2002 · 32 floors | 157.6 m (517 ft) |
| 79 | Uganda NSSF Pension Towers Kampala · topped out 2023 · 32 floors | 155 m (509 ft) |
| 80 | Norway Nexans Halden Extrusion Tower 2 Halden · 2024 | 152.9 m (502 ft) |
| 81 | Bangladesh Pinnacle Dhaka · 2026 · 40 floors | 152.3 m (500 ft) |
| 82 | Albania Downtown One Tirana · 2025 · 40 floors | 150 m (492 ft) |
| 82 | Belgium Tour du Midi Brussels · 1967 · 38 floors | 150 m (492 ft) |
| 84 | Laos Xinyue City Center Golden Triangle Special Economic Zone · topped out 2024 · 32 floors | 146 m (479 ft) |
| 85 | Denmark Mindet 6 Aarhus · topped out 2026 · 41 floors | 145.35 m (477 ft) |
| 86 | Angola IMOB Business Tower Luanda · 2018 · 35 floors | 145 m (476 ft) |
| 87 | Libya Burj Bulaya Office Tower 1 Tripoli · 2007 · 34 floors | 144 m (472 ft) |
| 88 | Hungary MOL Campus Budapest · 2022 · 28 floors | 143 m (469 ft) |
| 89 | Costa Rica San José · 2021 · 38 floors | 141 m (463 ft) |
| 90 | Peru Torre Banco de la Nación Lima · 2015 · 30 floors | 140.1 m (460 ft) |
| 91 | Romania Floreasca City Sky Tower Bucharest · 2012 · 37 floors | 137 m (449 ft) |
| 92 | Vatican City St. Peter's Basilica Vatican City · 1626 · 1 floor | 136.57 m (448 ft) |
| 93 | Honduras Torre Atlas Tegucigalpa · 2025 · 42 floors | 136 m (446 ft) |
| 94 | Croatia Dalmatia Tower Split · 2023 · 28 floors | 135 m (443 ft) |
| 94 | Republic of the Congo Tours Mpila Brazzaville · 2019 · 30 floors | 135 m (443 ft) |
| 96 | Armenia Renaissance Premium Home Yerevan · topped out 2025 · 39 floors | 130 m (427 ft) |
| 96 | Mozambique Banco de Moçambique Tower 1 Maputo · 2016 · 31 floors | 130 m (427 ft) |
| 96 | North Macedonia Cevahir Towers Skopje · 2018 · 41 floors | 130 m (427 ft) |
| 96 | Sudan NTC Tower Khartoum · 2009 · 29 floors | 130 m (427 ft) |
| 96 | Zambia Pyramid Continental Hotel Lusaka · topped out 2024 · 27 floors | 130 m (427 ft) |
| 101 | Lithuania Europa Tower Vilnius · 2004 · 33 floors | 129 m (423 ft) |
| 102 | El Salvador Torre Millennium San Salvador · 2022 · 25 floors | 125 m (410 ft) |
| 102 | Kosovo Pristina City Center Pristina · topped out 2021 · 32 floors | 125 m (410 ft) |
| 102 | Madagascar Orange Telecommunication Tower Antananarivo · 2013 · 33 floors | 125 m (410 ft) |
| 105 | Mauritius Bank of Mauritius Building Port Louis · 2006 · 22 floors | 124 m (407 ft) |
| 106 | Estonia St. Olaf's Church Tallinn · 1519 | 123.7 m (406 ft) |
| 107 | Latvia Zunda Towers Riga · 2017 · 30 floors | 123 m (404 ft) |
| 107 | Tajikistan Communications Service Building Dushanbe · 2021 · 30 floors | 123 m (404 ft) |
| 109 | Myanmar Diamond Inya Palace Yangon · 2019 · 34 floors | 122 m (400 ft) |
| 110 | Brunei Ministry of Finance Building Bandar Seri Begawan · 2001 · 21 floors | 120 m (394 ft) |
| 110 | Zimbabwe New Reserve Bank Tower Harare · 1997 · 28 floors | 120 m (394 ft) |
| 112 | Luxembourg Palais de la Cour de Justice, Tower C Luxembourg · 2019 · 31 floors | 118 m (387 ft) |
| 113 | Trinidad and Tobago International Waterfront Tower D Port of Spain · 2008 · 27 floors | 114 m (374 ft) |
| 114 | Fiji WG Friendship Plaza Suva Suva · topped out 2021 · 28 floors | 112 m (367 ft) |
| 114 | Guatemala Altaire Guatemala City · 2025 · 32 floors | 112 m (367 ft) |
| 114 | Malta Mercury Tower St. Julian's · 2022 · 31 floors | 112 m (367 ft) |
| 117 | Czech Republic AZ Tower Brno · 2013 · 30 floors | 111 m (364 ft) |
| 118 | Kyrgyzstan Gravity Bishkek · topped out 2026 · 25 floors | 110 m (361 ft) |
| 119 | DR Congo Riverside Towers Kinshasa · 2023 · 30 floors | 108 m (354 ft) |
| 120 | Botswana iTowers Gaborone · 2016 · 30 floors | 105 m (344 ft) |
| 121 | Togo 2 Fevrier Sofitel Hotel Lomé · 1980 · 36 floors | 102 m (335 ft) |
| 122 | Afghanistan Mohib Towers Kabul · 2021 · 28 floors | 101 m (331 ft) |
| 123 | Ghana The Bank Square Accra · 2024 · 22 floors | 100 m (328 ft) |
| 123 | Guinea Kakimbo Towers Conakry · 2018 · 28 floors | 100 m (328 ft) |
| 123 | Jamaica The Pinnacle Montego Bay · topped out 2025 · 28 floors | 100 m (328 ft) |
| 123 | Maldives Dharumavantha Hospital Malé · 2018 · 25 floors | 100 m (328 ft) |
| 123 | Namibia Old Mutual Namibia Headquarters Windhoek · 2010 · 21 floors | 100 m (328 ft) |
| 123 | Nepal Damak Tower Damak · 2024 · 18 floors | 100 m (328 ft) |
| 123 | Papua New Guinea Noble Center Port Moresby · 2019 · 23 floors | 100 m (328 ft) |
| 123 | Somalia Dahab Tower Mogadishu · topped out 2024 · 25 floors | 100 m (328 ft) |
| 123 | Yemen Al Saleh Mosque Sana'a · 2008 | 100 m (328 ft) |
| 132 | Ireland St Colman's Cathedral, Cobh Cobh · 1919 | 95.3 m (313 ft) |
| 133 | Bahamas Atlantis Royal Tower East Paradise Island · 1998 · 23 floors | 93 m (305 ft) |
| 134 | Cameroon Prime Ministry Building Yaoundé · 1987 · 19 floors | 90 m (295 ft) |
| 134 | Rwanda Kigali City Tower Kigali · 2013 · 20 floors | 90 m (295 ft) |
| 136 | Slovenia Crystal Palace (Ljubljana) Ljubljana · 2011 · 20 floors | 89 m (292 ft) |
| 137 | Andorra Caldea Escaldes–Engordany · 1994 · 18 floors | 80 m (262 ft) |
| 137 | Mali BCEAO Tower Bamako · 1999 · 20 floors | 80 m (262 ft) |
| 137 | Tunisia Tour de la nation Tunis · 2004 · 23 floors | 80 m (262 ft) |
| 140 | Burkina Faso National Monument of Heroes Ouagadougou · 2009 · 6 floors | 78 m (256 ft) |
| 141 | Iceland Smáratorg Office Tower Kópavogur · 2008 · 20 floors | 77.6 m (255 ft) |
| 142 | Moldova Romashka Tower Chișinău · 1986 · 20 floors | 77 m (253 ft) |
| 143 | Senegal Immeuble Kébé Dakar · 1973 · 21 floors | 76.2 m (250 ft) |
| 144 | Palestine Palestine Trade Tower Ramallah · 2012 · 20 floors | 76 m (249 ft) |
| 145 | Chad SHT Tower N'djamena · topped out 2025 · 22 floors | 75 m (246 ft) |
| 145 | Niger Ministère des Finances Niamey · 2020 · 16 floors | 75 m (246 ft) |
| 147 | Gabon Banque des États de l'Afrique Centrale Libreville · 2009 · 15 floors | 70 m (230 ft) |
| 147 | Somaliland Salam Tower Hargeisa · 2025 · 15 floors | 70 m (230 ft) |
| 149 | Benin BCEAO building Cotonou · 1994 · 16 floors | 64 m (210 ft) |
| 149 | Sierra Leone Sam Bangura Building Freetown · 1971 · 16 floors | 64 m (210 ft) |
| 151 | Nicaragua Banco de America Managua · 1970 · 17 floors | 61 m (200 ft) |
| 152 | The Gambia Bitcoin Tower Bijilo · topped out 2026 · 16 floors | 60 m (197 ft) |
| 153 | Equatorial Guinea Gepetrol Building Malabo · 2009 · 14 floors | 58 m (190 ft) |
| 154 | East Timor DFBC Tower 1 Dili · topped out 2021 · 16 floors | 57.4 m (188 ft) |
| 155 | Bhutan Sangye Migyur Ling Lhakhang Ramitey · 2019 · 10 floors | 55 m (180 ft) |
| 155 | Suriname Assuria Hermitage Highrise Paramaribo · 2019 · 10 floors | 55 m (180 ft) |
| 157 | Mauritania Immeuble SNIM Nouakchott · 2018 · 15 floors | 54 m (177 ft) |
| 158 | Oman Sheraton Oman Hotel Muscat · 1985 · 16 floors | 53 m (174 ft) |
| 159 | Guinea-Bissau Bissau Cathedral Bissau · 1950 | 52 m (171 ft) |
| 160 | Montenegro Bulevar Mitra Bakića Podgorica · 2000 · 18 floors | 51.2 m (168 ft) |
| 161 | Djibouti Mezz Tower Djibouti City · 2017 · 16 floors | 51 m (167 ft) |
| 162 | Barbados Central Bank of Barbados Bridgetown · 1985 · 11 floors | 50 m (164 ft) |
| 162 | Curaçao Plaza Hotel Curaçao Willemstad · 1957 · 14 floors | 50 m (164 ft) |
| 164 | Haiti Digicel Turgeau Port-au-Prince · 2008 · 13 floors | 49 m (161 ft) |
| 165 | Cayman Islands 60 Nexus Way Camana Bay · 2023 · 10 floors | 47 m (155 ft) |
| 166 | Cape Verde Edificio Verde Cara Mindelo · 2014 · 13 floors | 46.6 m (153 ft) |
| 167 | South Sudan Equatoria Tower Juba · 2015 · 15 floors | 46 m (151 ft) |
| 168 | Central African Republic Ouday Skaiky Tower Bangui · 2016 · 14 floors | 44 m (144 ft) |
| 169 | Belize Caana Caracol | 43 m (141 ft) |
| 169 | Malawi President Walmont Hotel Lilongwe · 2012 · 12 floors | 43 m (141 ft) |
| 169 | Saint Vincent and the Grenadines St. George's Anglican Cathedral Kingstown · 1945 | 43 m (141 ft) |
| 172 | Burundi Toha Hotel Bujumbura · 2026 · 12 floors | 40 m (131 ft) |
| 173 | Guyana Pegasus Hotel & Suites Georgetown · 2021 · 11 floors | 39.47 m (130 ft) |
| 174 | Eritrea NICE Building Asmara · 2013 · 11 floors | 39 m (128 ft) |
| 174 | Eswatini Mona Residence Mbabane · 2007 · 11 floors | 39 m (128 ft) |
| 174 | Lesotho Standard Lesotho Bank Building Maseru · 1980 · 11 floors | 39 m (128 ft) |
| 174 | Liberia Central Bank of Liberia Monrovia · 2015 · 11 floors | 39 m (128 ft) |
| 174 | Liechtenstein Schwefelstrasse 25 Vaduz · 2003 · 11 floors | 39 m (128 ft) |
| 174 | San Marino World Trade Center Serravalle · 2004 · 11 floors | 39 m (128 ft) |
| 180 | Bermuda Gibbs Hill Lighthouse Southampton Parish · 1846 | 36 m (118 ft) |
| 180 | Comoros Badjanani Mosque Moroni · 1427 | 36 m (118 ft) |
| 182 | Samoa Samoan Government Building Apia · 1994 · 8 floors | 34 m (112 ft) |
| 183 | Antigua and Barbuda Royalton Antigua Five Islands Village · 2019 · 9 floors | 31 m (102 ft) |
| 184 | Saint Lucia Courtyard By Marriott Hotel Castries · topped out 2024 · 8 floors | 30 m (98 ft) |
| 184 | Seychelles Le Chantier Mall Victoria · 2013 · 7 floors | 30 m (98 ft) |
| 186 | Dominica Financial Centre Roseau · 2003 · 7 floors | 26 m (85 ft) |
| 186 | Saint Kitts and Nevis St. George's Anglican Church Basseterre · 1859 | 26 m (85 ft) |
| 188 | Palau Palasia Hotel Koror · 1998 · 7 floors | 25 m (82 ft) |
| 189 | Grenada Waldorf Apartments St. George's · 2022 · 7 floors | 23 m (75 ft) |
| 189 | Tonga St George's Palace Nukuʻalofa · 2017 · 5 floors | 23 m (75 ft) |
| 191 | Vanuatu Grand Hotel and Casino Vanuatu Port Vila · 1990 · 8 floors | 22 m (72 ft) |
| 192 | São Tomé and Príncipe Monte Palácio São Tomé · 1993 · 7 floors | 21 m (69 ft) |
| 192 | Solomon Islands Anthony Saru Building Honiara · 2009 · 7 floors | 21 m (69 ft) |
| 194 | Nauru OD-N-Aiwo Hotel Aiwo District · 1973 · 4 floors | 17 m (56 ft) |
| 195 | Tuvalu Tuvalu Government Building Funafuti · 2004 · 3 floors | 16 m (52 ft) |
| 196 | Kiribati Kiribati Parliament Building Tarawa · 2000 · 1 floor | 15.5 m (51 ft) |
| 197 | Marshall Islands Republic of the Marshall Islands Capitol Building Majuro · 1993 · 4 floors | 15 m (49 ft) |
| 197 | Micronesia Level 5 Hotel Weno · 2014 · 5 floors | 15 m (49 ft) |
Where these heights come from
Each height runs to the building’s architectural top: a spire counts, an antenna does not. Only finished buildings and those already topped out are listed; a topped-out building has reached its full height but is still being fitted out. Where a building has its own page on Heightvs, the height is that page’s reading, with its source.
Source: Wikipedia, List of tallest buildings by country, checked on October 18, 2026.
Heightvs does not list buildings in countries under international sanctions: Belarus, Cuba, Iran, North Korea, Russia and Syria.
For the towers, spires and landmarks on this site drawn with their roofs and tips, see the tallest structures, or choose another ranked list.