How big is each iPhone, Pixel and Galaxy?
The iPhone 18 Pro Max is 6.43 in (163.4 mm) tall, 3.07 in (78 mm) wide and 0.34 in (8.75 mm) thick: 0.65 in (16.7 mm) taller, 0.25 in (6.5 mm) wider and 0.04 in (1.1 mm) thicker than the iPhone 13.
An example pair: choose your own two.
The iPhone 18 Pro Max weighs 8.78 oz (249 g), 2.64 oz (75 g) more than the iPhone 13.
Same height and width as the iPhone 18 Pro Max, 163.4 × 78 mm: iPhone 17 Pro Max.
| Model | Height × width × depth | Weight | Screen |
|---|---|---|---|
| iPhone | |||
| iPhone Duo7.6-inch inside, 5.4-inch outside screens | 4.64 × 3.31 × 0.44 in (117.8 × 84.1 × 11.3 mm); open, 6.48 in (164.6 mm) wide | 8.96 oz (254 g) | 7.6-inch inside, 5.4-inch outside |
| iPhone 18 Pro Max6.9-inch screen | 6.43 × 3.07 × 0.34 in (163.4 × 78 × 8.75 mm) | 8.78 oz (249 g) | 6.9-inch |
| iPhone 18 Pro6.3-inch screen | 5.91 × 2.83 × 0.34 in (150 × 71.9 × 8.75 mm) | 7.44 oz (211 g) | 6.3-inch |
| iPhone 17 Pro Max6.9-inch screen | 6.43 × 3.07 × 0.34 in (163.4 × 78 × 8.75 mm) | 8.22 oz (233 g) | 6.9-inch |
| iPhone 17 Pro6.3-inch screen | 5.91 × 2.83 × 0.34 in (150 × 71.9 × 8.75 mm) | 7.27 oz (206 g) | 6.3-inch |
| iPhone Air6.5-inch screen | 6.15 × 2.94 × 0.22 in (156.2 × 74.7 × 5.64 mm) | 5.82 oz (165 g) | 6.5-inch |
| iPhone 176.3-inch screen | 5.89 × 2.81 × 0.31 in (149.6 × 71.5 × 7.95 mm) | 6.24 oz (177 g) | 6.3-inch |
| iPhone 17e6.1-inch screen | 5.78 × 2.82 × 0.31 in (146.7 × 71.5 × 7.8 mm) | 5.96 oz (169 g) | 6.1-inch |
| iPhone 16 Pro Max6.9-inch screen | 6.42 × 3.06 × 0.32 in (163 × 77.6 × 8.25 mm) | 7.99 oz (227 g) | 6.9-inch |
| iPhone 16 Pro6.3-inch screen | 5.89 × 2.81 × 0.32 in (149.6 × 71.5 × 8.25 mm) | 7.03 oz (199 g) | 6.3-inch |
| iPhone 16 Plus6.7-inch screen | 6.33 × 3.06 × 0.31 in (160.9 × 77.8 × 7.8 mm) | 7.03 oz (199 g) | 6.7-inch |
| iPhone 166.1-inch screen | 5.81 × 2.82 × 0.31 in (147.6 × 71.6 × 7.8 mm) | 6.00 oz (170 g) | 6.1-inch |
| iPhone 16e6.1-inch screen | 5.78 × 2.82 × 0.31 in (146.7 × 71.5 × 7.8 mm) | 5.88 oz (167 g) | 6.1-inch |
| iPhone 15 Pro Max6.7-inch screen | 6.29 × 3.02 × 0.32 in (159.9 × 76.7 × 8.25 mm) | 7.81 oz (221 g) | 6.7-inch |
| iPhone 15 Pro6.1-inch screen | 5.77 × 2.78 × 0.32 in (146.6 × 70.6 × 8.25 mm) | 6.60 oz (187 g) | 6.1-inch |
| iPhone 15 Plus6.7-inch screen | 6.33 × 3.06 × 0.31 in (160.9 × 77.8 × 7.8 mm) | 7.09 oz (201 g) | 6.7-inch |
| iPhone 156.1-inch screen | 5.81 × 2.82 × 0.31 in (147.6 × 71.6 × 7.8 mm) | 6.02 oz (171 g) | 6.1-inch |
| iPhone 14 Pro Max6.7-inch screen | 6.33 × 3.05 × 0.31 in (160.7 × 77.6 × 7.85 mm) | 8.47 oz (240 g) | 6.7-inch |
| iPhone 14 Pro6.1-inch screen | 5.81 × 2.81 × 0.31 in (147.5 × 71.5 × 7.85 mm) | 7.27 oz (206 g) | 6.1-inch |
| iPhone 14 Plus6.7-inch screen | 6.33 × 3.07 × 0.31 in (160.8 × 78.1 × 7.8 mm) | 7.16 oz (203 g) | 6.7-inch |
| iPhone 146.1-inch screen | 5.78 × 2.82 × 0.31 in (146.7 × 71.5 × 7.8 mm) | 6.07 oz (172 g) | 6.1-inch |
| iPhone 13 Pro Max6.7-inch screen | 6.33 × 3.07 × 0.30 in (160.8 × 78.1 × 7.65 mm) | 8.46 oz (240 g) | 6.7-inch |
| iPhone 13 Pro6.1-inch screen | 5.78 × 2.82 × 0.30 in (146.7 × 71.5 × 7.65 mm) | 7.19 oz (204 g) | 6.1-inch |
| iPhone 136.1-inch screen | 5.78 × 2.82 × 0.30 in (146.7 × 71.5 × 7.65 mm) | 6.14 oz (174 g) | 6.1-inch |
| iPhone 13 mini5.4-inch screen | 5.18 × 2.53 × 0.30 in (131.5 × 64.2 × 7.65 mm) | 4.97 oz (141 g) | 5.4-inch |
| iPhone SE (3rd generation)4.7-inch screen | 5.45 × 2.65 × 0.29 in (138.4 × 67.3 × 7.3 mm) | 5.09 oz (144 g) | 4.7-inch |
| iPhone 12 Pro Max6.7-inch screen | 6.33 × 3.07 × 0.29 in (160.8 × 78.1 × 7.4 mm) | 8.03 oz (228 g) | 6.7-inch |
| iPhone 12 Pro6.1-inch screen | 5.78 × 2.82 × 0.29 in (146.7 × 71.5 × 7.4 mm) | 6.66 oz (189 g) | 6.1-inch |
| iPhone 126.1-inch screen | 5.78 × 2.82 × 0.29 in (146.7 × 71.5 × 7.4 mm) | 5.78 oz (164 g) | 6.1-inch |
| iPhone 12 mini5.4-inch screen | 5.18 × 2.53 × 0.29 in (131.5 × 64.2 × 7.4 mm) | 4.76 oz (135 g) | 5.4-inch |
| iPhone 11 Pro Max6.5-inch screen | 6.22 × 3.06 × 0.32 in (158 × 77.8 × 8.1 mm) | 7.97 oz (226 g) | 6.5-inch |
| iPhone 11 Pro5.8-inch screen | 5.67 × 2.81 × 0.32 in (144 × 71.4 × 8.1 mm) | 6.63 oz (188 g) | 5.8-inch |
| iPhone 116.1-inch screen | 5.94 × 2.98 × 0.33 in (150.9 × 75.7 × 8.3 mm) | 6.84 oz (194 g) | 6.1-inch |
| iPhone SE (2nd generation)4.7-inch screen | 5.45 × 2.65 × 0.29 in (138.4 × 67.3 × 7.3 mm) | 5.22 oz (148 g) | 4.7-inch |
| iPhone XS Max6.5-inch screen | 6.20 × 3.05 × 0.30 in (157.5 × 77.4 × 7.7 mm) | 7.34 oz (208 g) | 6.5-inch |
| iPhone XS5.8-inch screen | 5.65 × 2.79 × 0.30 in (143.6 × 70.9 × 7.7 mm) | 6.24 oz (177 g) | 5.8-inch |
| iPhone XR6.1-inch screen | 5.94 × 2.98 × 0.33 in (150.9 × 75.7 × 8.3 mm) | 6.84 oz (194 g) | 6.1-inch |
| iPhone X5.8-inch screen | 5.65 × 2.79 × 0.30 in (143.6 × 70.9 × 7.7 mm) | 6.14 oz (174 g) | 5.8-inch |
| iPhone 8 Plus5.5-inch screen | 6.24 × 3.07 × 0.30 in (158.4 × 78.1 × 7.5 mm) | 7.13 oz (202 g) | 5.5-inch |
| iPhone 84.7-inch screen | 5.45 × 2.65 × 0.29 in (138.4 × 67.3 × 7.3 mm) | 5.22 oz (148 g) | 4.7-inch |
| iPhone 7 Plus5.5-inch screen | 6.23 × 3.07 × 0.29 in (158.2 × 77.9 × 7.3 mm) | 6.63 oz (188 g) | 5.5-inch |
| iPhone 74.7-inch screen | 5.44 × 2.64 × 0.28 in (138.3 × 67.1 × 7.1 mm) | 4.87 oz (138 g) | 4.7-inch |
| Google Pixel | |||
| Pixel 11 Pro Fold8-inch inside, 6.5-inch outside screens | 6.1 × 3.0 × 0.4 in (155.2 × 76 × 10.1 mm); open, 5.9 in (150.4 mm) wide | 8.4 oz (239 g) | 8-inch inside, 6.5-inch outside |
| Pixel 11 Pro XL6.8-inch screen | 6.4 × 3.0 × 0.3 in (162.7 × 76.5 × 8.5 mm) | 8 oz (226 g) | 6.8-inch |
| Pixel 11 Pro6.3-inch screen | 6.0 × 2.8 × 0.3 in (152.7 × 71.9 × 8.4 mm) | 7.2 oz (204 g) | 6.3-inch |
| Pixel 116.3-inch screen | 6.0 × 2.8 × 0.3 in (152.8 × 72 × 8.6 mm) | 6.9 oz (197 g) | 6.3-inch |
| Pixel 10a6.3-inch screen | 6.1 × 2.9 × 0.4 in (153.9 × 73 × 9 mm) | 6.5 oz (183 g) | 6.3-inch |
| Pixel 10 Pro Fold8-inch inside, 6.4-inch outside screens | 6.1 × 3.0 × 0.4 in (155.2 × 76.3 × 10.8 mm); open, 5.9 in (150.4 mm) wide | 9.1 oz (258 g) | 8-inch inside, 6.4-inch outside |
| Pixel 10 Pro XL6.8-inch screen | 6.4 × 3.0 × 0.3 in (162.8 × 76.6 × 8.5 mm) | 8.2 oz (232 g) | 6.8-inch |
| Pixel 10 Pro6.3-inch screen | 6.0 × 2.8 × 0.3 in (152.8 × 72 × 8.6 mm) | 7.3 oz (207 g) | 6.3-inch |
| Pixel 106.3-inch screen | 6.0 × 2.8 × 0.3 in (152.8 × 72 × 8.6 mm) | 7.2 oz (204 g) | 6.3-inch |
| Pixel 9a6.3-inch screen | 6.1 × 2.9 × 0.4 in (154.7 × 73.3 × 8.9 mm) | 6.6 oz (185.9 g) | 6.3-inch |
| Pixel 9 Pro Fold8-inch inside, 6.3-inch outside screens | 6.1 × 3.0 × 0.4 in (155.2 × 77.1 × 10.5 mm); open, 5.9 in (150.2 mm) wide | 9.1 oz (257 g) | 8-inch inside, 6.3-inch outside |
| Pixel 9 Pro XL6.8-inch screen | 6.4 × 3.0 × 0.3 in (162.8 × 76.6 × 8.5 mm) | 7.8 oz (221 g) | 6.8-inch |
| Pixel 9 Pro6.3-inch screen | 6.0 × 2.8 × 0.3 in (152.8 × 72 × 8.5 mm) | 7.0 oz (199 g) | 6.3-inch |
| Pixel 96.3-inch screen | 6.0 × 2.8 × 0.3 in (152.8 × 72 × 8.5 mm) | 7.0 oz (198 g) | 6.3-inch |
| Pixel 8a6.1-inch screen | 6.0 × 2.9 × 0.4 in (152.1 × 72.7 × 8.9 mm) | 6.7 oz (189 g) | 6.1-inch |
| Pixel 8 Pro6.7-inch screen | 6.4 × 3.0 × 0.3 in (162.6 × 76.5 × 8.8 mm) | 7.5 oz (213 g) | 6.7-inch |
| Pixel 86.2-inch screen | 5.9 × 2.8 × 0.4 in (150.5 × 70.8 × 8.9 mm) | 6.6 oz (187 g) | 6.2-inch |
| Pixel Fold7.6-inch inside, 5.8-inch outside screens | 5.5 × 3.1 × 0.5 in (139.7 × 79.5 × 12.1 mm); open, 6.2 in (158.7 mm) wide | 10 oz (283 g) | 7.6-inch inside, 5.8-inch outside |
| Pixel 7a6.1-inch screen | 6.0 × 2.8 × 0.4 in (152 × 72.9 × 9 mm) | 6.8 oz (193.5 g) | 6.1-inch |
| Pixel 7 Pro6.7-inch screen | 6.4 × 3.0 × 0.3 in (162.9 × 76.6 × 8.9 mm) | 7.5 oz (212 g) | 6.7-inch |
| Pixel 76.3-inch screen | 6.1 × 2.9 × 0.3 in (155.6 × 73.2 × 8.7 mm) | 6.9 oz (197 g) | 6.3-inch |
| Pixel 6a6.134-inch screen | 6.0 × 2.8 × 0.35 in (152.2 × 71.8 × 8.9 mm) | 6.3 oz (178 g) | 6.134-inch |
| Pixel 6 Pro6.7-inch screen | 6.5 × 3.0 × 0.4 in (163.9 × 75.9 × 8.9 mm) | 7.41 oz (210 g) | 6.7-inch |
| Pixel 66.4-inch screen | 6.2 × 2.9 × 0.4 in (158.6 × 74.8 × 8.9 mm) | 7.30 oz (207 g) | 6.4-inch |
| Samsung Galaxy | |||
| Galaxy Z Fold8 Ultra8-inch inside, 6.5-inch outside screens | 6.24 × 2.87 × 0.35 in (158.4 × 72.8 × 8.9 mm); open, 5.64 in (143.2 mm) wide | 7.58 oz (215 g) | 8-inch inside, 6.5-inch outside |
| Galaxy Z Fold87.6-inch inside, 5.5-inch outside screens | 4.88 × 3.22 × 0.38 in (123.9 × 81.9 × 9.7 mm); open, 6.35 in (161.4 mm) wide | 7.09 oz (201 g) | 7.6-inch inside, 5.5-inch outside |
| Galaxy Z Flip86.9-inch inside, 4.1-inch outside screens | 6.57 × 2.97 × 0.24 in (166.9 × 75.4 × 6.1 mm) open; folded, 3.37 in (85.7 mm) tall and 0.52 in (13.1 mm) thick | 6.35 oz (180 g) | 6.9-inch inside, 4.1-inch outside |
| Galaxy S26 Ultra6.9-inch screen | 6.44 × 3.07 × 0.31 in (163.6 × 78.1 × 7.9 mm) | 7.55 oz (214 g) | 6.9-inch |
| Galaxy S26+6.7-inch screen | 6.24 × 2.98 × 0.29 in (158.4 × 75.8 × 7.3 mm) | 6.70 oz (190 g) | 6.7-inch |
| Galaxy S266.3-inch screen | 5.89 × 2.82 × 0.28 in (149.6 × 71.7 × 7.2 mm) | 5.89 oz (167 g) | 6.3-inch |
| Galaxy S26 FE6.7-inch screen | 6.36 × 3.03 × 0.29 in (161.6 × 76.9 × 7.4 mm) | 6.81 oz (193 g) | 6.7-inch |
| Galaxy Z Fold78-inch inside, 6.5-inch outside screens | 6.24 × 2.87 × 0.35 in (158.4 × 72.8 × 8.9 mm); open, 5.64 in (143.2 mm) wide | 7.58 oz (215 g) | 8-inch inside, 6.5-inch outside |
| Galaxy Z Flip76.9-inch inside, 4.1-inch outside screens | 6.56 × 2.96 × 0.26 in (166.7 × 75.2 × 6.5 mm) open; folded, 3.37 in (85.5 mm) tall and 0.54 in (13.7 mm) thick | 6.63 oz (188 g) | 6.9-inch inside, 4.1-inch outside |
| Galaxy Z Flip7 FE6.7-inch inside, 3.4-inch outside screens | 6.50 × 2.83 × 0.27 in (165.1 × 71.9 × 6.9 mm) open; folded, 3.35 in (85.1 mm) tall and 0.59 in (14.9 mm) thick | 6.60 oz (187 g) | 6.7-inch inside, 3.4-inch outside |
| Galaxy S25 FE6.7-inch screen | 6.35 × 3.02 × 0.29 in (161.3 × 76.6 × 7.4 mm) | 6.70 oz (190 g) | 6.7-inch |
| Galaxy S25 Edge6.7-inch screen | 6.23 × 2.98 × 0.23 in (158.2 × 75.6 × 5.8 mm) | 5.75 oz (163 g) | 6.7-inch |
| Galaxy S25 Ultra6.9-inch screen | 6.41 × 3.06 × 0.32 in (162.8 × 77.6 × 8.2 mm) | 7.69 oz (218 g) | 6.9-inch |
| Galaxy S25+6.7-inch screen | 6.24 × 2.98 × 0.29 in (158.4 × 75.8 × 7.3 mm) | 6.70 oz (190 g) | 6.7-inch |
| Galaxy S256.2-inch screen | 5.78 × 2.78 × 0.28 in (146.9 × 70.5 × 7.2 mm) | 5.71 oz (162 g) | 6.2-inch |
| Galaxy Z Fold67.6-inch inside, 6.3-inch outside screens | 6.04 × 2.68 × 0.48 in (153.5 × 68.1 × 12.1 mm); open, 5.22 in (132.6 mm) wide | 8.43 oz (239 g) | 7.6-inch inside, 6.3-inch outside |
| Galaxy Z Flip66.7-inch inside, 3.4-inch outside screens | 6.50 × 2.83 × 0.27 in (165.1 × 71.9 × 6.9 mm) open; folded, 3.35 in (85.1 mm) tall and 0.59 in (14.9 mm) thick | 6.60 oz (187 g) | 6.7-inch inside, 3.4-inch outside |
| Galaxy S24 FE6.7-inch screen | 6.38 × 3.04 × 0.31 in (162 × 77.3 × 8 mm) | 7.51 oz (213 g) | 6.7-inch |
| Galaxy S24 Ultra6.8-inch screen | 6.39 × 3.11 × 0.34 in (162.3 × 79 × 8.6 mm) | 8.18 oz (232 g) | 6.8-inch |
| Galaxy S24+6.7-inch screen | 6.24 × 2.99 × 0.30 in (158.5 × 75.9 × 7.7 mm) | 6.95 oz (197 g) | 6.7-inch |
| Galaxy S246.2-inch screen | 5.79 × 2.78 × 0.30 in (147 × 70.6 × 7.6 mm) | 5.89 oz (167 g) | 6.2-inch |
| Galaxy Z Fold57.6-inch inside, 6.2-inch outside screens | 6.10 × 2.64 × 0.53 in (154.9 × 67.1 × 13.4 mm); open, 5.12 in (130.1 mm) wide | 8.92 oz (253 g) | 7.6-inch inside, 6.2-inch outside |
| Galaxy Z Flip56.7-inch inside, 3.4-inch outside screens | 6.50 × 2.83 × 0.27 in (165.1 × 71.9 × 6.9 mm) open; folded, 3.35 in (85.1 mm) tall and 0.59 in (15.1 mm) thick | 6.60 oz (187 g) | 6.7-inch inside, 3.4-inch outside |
| Galaxy S23 FE6.4-inch screen | 6.22 × 3.01 × 0.32 in (158 × 76.5 × 8.2 mm) | 7.37 oz (209 g) | 6.4-inch |
| Galaxy S23 Ultra6.8-inch screen | 6.43 × 3.07 × 0.35 in (163.4 × 78.1 × 8.9 mm) | 8.22 oz (233 g) | 6.8-inch |
| Galaxy S23+6.6-inch screen | 6.21 × 3.00 × 0.30 in (157.8 × 76.2 × 7.6 mm) | 6.88 oz (195 g) | 6.6-inch |
| Galaxy S236.1-inch screen | 5.76 × 2.79 × 0.30 in (146.3 × 70.9 × 7.6 mm) | 5.93 oz (168 g) | 6.1-inch |
| Galaxy Z Fold47.6-inch inside, 6.2-inch outside screens | 6.11 × 2.64 × 0.62 in (155.1 × 67.1 × 15.8 mm); open, 5.12 in (130.1 mm) wide | 9.28 oz (263 g) | 7.6-inch inside, 6.2-inch outside |
| Galaxy Z Flip46.7-inch inside, 1.9-inch outside screens | 6.50 × 2.83 × 0.27 in (165.2 × 71.9 × 6.9 mm) open; folded, 3.34 in (84.9 mm) tall and 0.67 in (17.1 mm) thick | 6.60 oz (187 g) | 6.7-inch inside, 1.9-inch outside |
| Galaxy S22 Ultra6.8-inch screen | 6.43 × 3.07 × 0.35 in (163.3 × 77.9 × 8.9 mm) | 8.04 oz (228 g) | 6.8-inch |
| Galaxy S22+6.6-inch screen | 6.20 × 2.98 × 0.30 in (157.4 × 75.8 × 7.6 mm) | 6.88 oz (195 g) | 6.6-inch |
| Galaxy S226.1-inch screen | 5.75 × 2.78 × 0.30 in (146 × 70.6 × 7.6 mm) | 5.89 oz (167 g) | 6.1-inch |
| Galaxy S21 FE6.4-inch screen | 6.13 × 2.93 × 0.31 in (155.7 × 74.5 × 7.9 mm) | 6.24 oz (177 g) | 6.4-inch |
| Galaxy Z Fold37.6-inch inside, 6.2-inch outside screens | 6.23 × 2.64 × 0.63 in (158.2 × 67.1 × 16 mm); open, 5.04 in (128.1 mm) wide | 9.56 oz (271 g) | 7.6-inch inside, 6.2-inch outside |
| Galaxy Z Flip36.7-inch inside, 1.9-inch outside screens | 6.54 × 2.84 × 0.27 in (166 × 72.2 × 6.9 mm) open; folded, 3.40 in (86.4 mm) tall and 0.67 in (17.1 mm) thick | 6.46 oz (183 g) | 6.7-inch inside, 1.9-inch outside |
| Galaxy S21 Ultra6.8-inch screen | 6.50 × 2.98 × 0.35 in (165.1 × 75.6 × 8.9 mm) | 8.01 oz (227 g) | 6.8-inch |
| Galaxy S21+6.7-inch screen | 6.36 × 2.98 × 0.31 in (161.5 × 75.6 × 7.8 mm) | 7.05 oz (200 g) | 6.7-inch |
| Galaxy S216.2-inch screen | 5.97 × 2.80 × 0.31 in (151.7 × 71.2 × 7.9 mm) | 5.96 oz (169 g) | 6.2-inch |
| Samsung Galaxy A | |||
| Galaxy A57 5G6.7-inch screen | 6.36 × 3.02 × 0.27 in (161.5 × 76.8 × 6.9 mm) | 6.31 oz (179 g) | 6.7-inch |
| Galaxy A37 5G6.7-inch screen | 6.41 × 3.08 × 0.29 in (162.9 × 78.2 × 7.4 mm) | 6.91 oz (196 g) | 6.7-inch |
| Galaxy A27 5G6.7-inch screen | 6.39 × 3.08 × 0.31 in (162.4 × 78.2 × 7.8 mm) | 7.05 oz (200 g) | 6.7-inch |
| Galaxy A186.7-inch screen | 6.47 × 3.07 × 0.30 in (164.4 × 77.9 × 7.7 mm) | 6.91 oz (196 g) | 6.7-inch |
| Galaxy A56 5G6.7-inch screen | 6.39 × 3.05 × 0.29 in (162.2 × 77.5 × 7.4 mm) | 6.98 oz (198 g) | 6.7-inch |
| Galaxy A36 5G6.7-inch screen | 6.41 × 3.08 × 0.29 in (162.9 × 78.2 × 7.4 mm) | 6.88 oz (195 g) | 6.7-inch |
| Galaxy A26 5G6.7-inch screen | 6.46 × 3.05 × 0.30 in (164 × 77.5 × 7.7 mm) | 7.05 oz (200 g) | 6.7-inch |
| Galaxy A17 5G6.7-inch screen | 6.47 × 3.07 × 0.30 in (164.4 × 77.9 × 7.5 mm) | 6.77 oz (192 g) | 6.7-inch |
| Galaxy A176.7-inch screen | 6.47 × 3.07 × 0.30 in (164.4 × 77.9 × 7.5 mm) | 6.70 oz (190 g) | 6.7-inch |
| Galaxy A55 5G6.6-inch screen | 6.34 × 3.05 × 0.32 in (161.1 × 77.4 × 8.2 mm) | 7.51 oz (213 g) | 6.6-inch |
| Galaxy A35 5G6.6-inch screen | 6.37 × 3.07 × 0.32 in (161.7 × 78 × 8.2 mm) | 7.37 oz (209 g) | 6.6-inch |
| Galaxy A25 5G6.5-inch screen | 6.34 × 3.01 × 0.33 in (161 × 76.5 × 8.3 mm) | 6.95 oz (197 g) | 6.5-inch |
| Galaxy A16 5G6.7-inch screen | 6.47 × 3.07 × 0.31 in (164.4 × 77.9 × 7.9 mm) | 7.05 oz (200 g) | 6.7-inch |
| Galaxy A166.7-inch screen | 6.47 × 3.07 × 0.31 in (164.4 × 77.9 × 7.9 mm) | 7.05 oz (200 g) | 6.7-inch |
| Galaxy A066.7-inch screen | 6.59 × 3.04 × 0.31 in (167.3 × 77.3 × 8 mm) | 6.67 oz (189 g) | 6.7-inch |
| Galaxy A54 5G6.4-inch screen | 6.23 × 3.02 × 0.32 in (158.2 × 76.7 × 8.2 mm) | 7.13 oz (202 g) | 6.4-inch |
| Galaxy A34 5G6.6-inch screen | 6.35 × 3.07 × 0.32 in (161.3 × 78.1 × 8.2 mm) | 7.02 oz (199 g) | 6.6-inch |
| Galaxy A246.5-inch screen | 6.38 × 3.06 × 0.33 in (162.1 × 77.6 × 8.3 mm) | 6.88 oz (195 g) | 6.5-inch |
| Galaxy A15 5G6.5-inch screen | 6.30 × 3.02 × 0.33 in (160.1 × 76.8 × 8.4 mm) | 7.05 oz (200 g) | 6.5-inch |
| Galaxy A156.5-inch screen | 6.30 × 3.02 × 0.33 in (160.1 × 76.8 × 8.4 mm) | 7.05 oz (200 g) | 6.5-inch |
| Galaxy A14 5G6.6-inch screen | 6.60 × 3.07 × 0.36 in (167.7 × 78 × 9.1 mm) | 7.13 oz (202 g) | 6.6-inch |
| Galaxy A146.6-inch screen | 6.60 × 3.07 × 0.36 in (167.7 × 78 × 9.1 mm) | 7.09 oz (201 g) | 6.6-inch |
| Galaxy A05s6.7-inch screen | 6.61 × 3.06 × 0.35 in (168 × 77.8 × 8.8 mm) | 6.84 oz (194 g) | 6.7-inch |
| Galaxy A53 5G6.5-inch screen | 6.28 × 2.94 × 0.32 in (159.6 × 74.8 × 8.1 mm) | 6.67 oz (189 g) | 6.5-inch |
| Galaxy A33 5G6.4-inch screen | 6.29 × 2.91 × 0.32 in (159.7 × 74 × 8.1 mm) | 6.56 oz (186 g) | 6.4-inch |
| Galaxy A136.6-inch screen | 6.50 × 3.01 × 0.35 in (165.1 × 76.4 × 8.8 mm) | 6.88 oz (195 g) | 6.6-inch |
Reading the sizes
Height, width and depth are the phone’s own body, as its maker measures it, without a case; on an iPhone the camera bump on the back is not in the depth. A phone’s screen size is the diagonal of its display, so two phones with the same screen size can differ in height and width by their frames. Apple and Google both add that size and weight vary a little by configuration and manufacturing process. Google gives inches to a tenth and Samsung none, so a difference involving a Pixel or a Galaxy is worked from the millimeters, and a Galaxy’s inches and ounces are converted from Samsung’s millimeters and grams.
A Galaxy Z Fold is given closed, with its width open beside it; a Z Flip is given open, as you hold it to use it, with its height folded. Where a folded phone is thicker at its hinge than at its tip, the depth given is the hinge’s.
Phones with the same height and width often share a shape, but a case also has to fit the buttons and the cameras, so check that it names your model.
Sizes and weights: Apple’s iPhone comparison and Google’s Pixel phone tech specs, every model each lists; Samsung’s UK specifications pages for each Galaxy it still sells there, Samsung India’s for the Z Fold6 and Z Flip6, Samsung US’s for the S26 FE, Samsung Hong Kong’s Z Flip comparison for the Z Flip5, Samsung’s own specifications for the older Galaxy A models (the A35 5G, A25 5G, A16 5G, A16, A06, A54 5G, A34 5G, A24, A15 5G, A15, A14 5G, A14, A05s, A53 5G, A33 5G and A13), and for the rest Wikipedia’s articles on the S21, S22, S23, S24+ and S24 FE, S25 FE and S25+, S26+, Z Fold3, Z Fold4, Z Fold5, Z Flip3 and Z Flip4. For a TV, see the TV sizes; to draw yourself beside anyone, compare heights.