Every NBA player on this site, shortest first, each labelled with the kind of listing behind the height.
Entries 1–48 of 128: Muggsy Bogues to Pete Maravich
| Rank | Name | Height |
|---|---|---|
| 1 | Muggsy Bogues Born 1965 · teams include Washington Bullets, Charlotte Hornets, Golden State Warriors, Toronto Raptors | 5 ft 3 in (160 cm) Commonly listed |
| 2 | Earl Boykins Born 1976 · teams include New Jersey Nets, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors, Denver Nuggets, Milwaukee Bucks, Washington Wizards, Houston Rockets | 5 ft 5 in (165 cm) Commonly listed |
| 3 | Spud Webb Born 1963 · teams include Atlanta Hawks, Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves, Orlando Magic | 5 ft 7 in (170.2 cm) Commonly listed |
| 4 | Nate Robinson Born 1984 · teams include New York Knicks, Boston Celtics, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Chicago Bulls, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans | 5 ft 9 in (175.3 cm) Commonly listed |
| 5 | J. J. Barea Born 1984 · teams include Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves | 5 ft 10 in (177.8 cm) Commonly listed |
| 6 | Avery Johnson Born 1965 · teams include Seattle SuperSonics, Denver Nuggets, San Antonio Spurs, Houston Rockets, Golden State Warriors, Dallas Mavericks | 5 ft 11 in (180.3 cm) Official listing, NBA |
| 7 | Allen Iverson Born 1975 · teams include Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies | 6 ft 0 in (182.9 cm) Commonly listed |
| 7 | Kemba Walker Born 1990 · teams include Charlotte Bobcats / Hornets, Boston Celtics, New York Knicks, Dallas Mavericks | 6 ft 0 in (182.9 cm) Official listing, NBA |
| 9 | Chris Paul Born 1985 · teams include New Orleans Hornets, Los Angeles Clippers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors, San Antonio Spurs | 6 ft 0 in (183 cm) Commonly listed |
| 10 | Bob Cousy Born 1928 · teams include Boston Celtics, Cincinnati Royals | 6 ft 1 in (185.4 cm) Commonly listed |
| 10 | Isiah Thomas Born 1961 · Detroit Pistons | 6 ft 1 in (185.4 cm) Commonly listed |
| 10 | John Stockton Born 1962 · Utah Jazz | 6 ft 1 in (185.4 cm) Commonly listed |
| 10 | Lenny Wilkens Born 1937 · teams include St. Louis Hawks, Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers | 6 ft 1 in (185.4 cm) Commonly listed |
| 10 | Nate Archibald Born 1948 · teams include Cincinnati Royals / Kansas City-Omaha / Kansas City Kings, Boston Celtics, Milwaukee Bucks | 6 ft 1 in (185.4 cm) Commonly listed |
| 10 | Bill Sharman Born 1926 · teams include Washington Capitols, Boston Celtics | 6 ft 1 in (185.4 cm) Commonly listed |
| 16 | Damian Lillard Born 1990 · teams include Portland Trail Blazers, Milwaukee Bucks | 6 ft 2 in (188 cm) Commonly listed |
| 16 | Donovan Mitchell Born 1996 · teams include Utah Jazz, Cleveland Cavaliers | 6 ft 2 in (188 cm) Official listing, NBA |
| 16 | Hal Greer Born 1936 · Syracuse Nationals / Philadelphia 76ers | 6 ft 2 in (188 cm) Commonly listed |
| 16 | Tony Parker Born 1982 · teams include San Antonio Spurs, Charlotte Hornets | 6 ft 2 in (188 cm) Commonly listed |
| 16 | Bronny James Born 2004 · Los Angeles Lakers | 6 ft 2 in (188 cm) Commonly listed |
| 16 | Ja Morant Born 1999 · teams include Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers | 6 ft 2 in (188 cm) Commonly listed |
| 16 | Jalen Brunson Born 1996 · teams include Dallas Mavericks, New York Knicks | 6 ft 2 in (188 cm) Commonly listed |
| 16 | Kyrie Irving Born 1992 · teams include Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, Brooklyn Nets, Dallas Mavericks | 6 ft 2 in (188 cm) Official listing, NBA |
| 16 | Stephen Curry Born 1988 · Golden State Warriors | 6 ft 2 in (188 cm) Commonly listed |
| 16 | Trae Young Born 1998 · teams include Atlanta Hawks, Washington Wizards | 6 ft 2 in (188 cm) Official listing, NBA |
| 26 | Dave Bing Born 1943 · teams include Detroit Pistons, Washington Bullets, Boston Celtics | 6 ft 3 in (190.5 cm) Commonly listed |
| 26 | Derrick Rose Born 1988 · teams include Chicago Bulls, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies | 6 ft 3 in (190.5 cm) Commonly listed |
| 26 | Jeremy Lin Born 1988 · teams include Golden State Warriors, New York Knicks, Houston Rockets, Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets, Brooklyn Nets, Atlanta Hawks, Toronto Raptors | 6 ft 3 in (190.5 cm) Commonly listed |
| 26 | Jerry West Born 1938 · Los Angeles Lakers | 6 ft 3 in (190.5 cm) Commonly listed |
| 26 | John Wall Born 1990 · teams include Washington Wizards, Houston Rockets, Los Angeles Clippers | 6 ft 3 in (190.5 cm) Official listing, NBA |
| 26 | Mark Jackson Born 1965 · teams include New York Knicks, Los Angeles Clippers, Indiana Pacers, Denver Nuggets, Toronto Raptors, Utah Jazz, Houston Rockets | 6 ft 3 in (190.5 cm) Commonly listed |
| 26 | Steve Nash Born 1974 · teams include Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers | 6 ft 3 in (190.5 cm) Commonly listed |
| 33 | Anthony Edwards Born 2001 · Minnesota Timberwolves | 6 ft 4 in (193 cm) Official listing, NBA |
| 33 | Walt Frazier Born 1945 · teams include New York Knicks, Cleveland Cavaliers | 6 ft 4 in (193 cm) Commonly listed |
| 33 | Bradley Beal Born 1993 · teams include Washington Wizards, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers | 6 ft 4 in (193 cm) Commonly listed |
| 33 | Dwyane Wade Born 1982 · teams include Miami Heat, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers | 6 ft 4 in (193 cm) Commonly listed |
| 33 | Paul Arizin Born 1928 · Philadelphia Warriors | 6 ft 4 in (193 cm) Commonly listed |
| 33 | Russell Westbrook Born 1988 · teams include Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Sacramento Kings | 6 ft 4 in (193 cm) Commonly listed |
| 39 | Chuck Connors Born 1921 · Boston Celtics | 6 ft 5 in (195.6 cm) Commonly listed |
| 39 | Elgin Baylor Born 1934 · Minneapolis / Los Angeles Lakers | 6 ft 5 in (195.6 cm) Commonly listed |
| 39 | James Harden Born 1989 · teams include Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers, Cleveland Cavaliers | 6 ft 5 in (195.6 cm) Commonly listed |
| 39 | John Havlicek Born 1940 · Boston Celtics | 6 ft 5 in (195.6 cm) Commonly listed |
| 39 | Klay Thompson Born 1990 · teams include Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Miami Heat | 6 ft 5 in (195.6 cm) Official listing, NBA |
| 39 | Lonzo Ball Born 1997 · teams include Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers | 6 ft 5 in (195.6 cm) Official listing, NBA |
| 39 | Oscar Robertson Born 1938 · teams include Cincinnati Royals, Milwaukee Bucks | 6 ft 5 in (195.6 cm) Commonly listed |
| 46 | Devin Booker Born 1996 · Phoenix Suns | 6 ft 5 in (196 cm) Commonly listed |
| 46 | Dražen Petrović Born 1964 · teams include Portland Trail Blazers, New Jersey Nets | 6 ft 5 in (196 cm) Commonly listed |
| 46 | Pete Maravich Born 1947 · teams include Atlanta Hawks, New Orleans / Utah Jazz, Boston Celtics | 6 ft 5 in (196 cm) Commonly listed |
Entries 49–96 of 128: Michael Jordan to Willis Reed
| Rank | Name | Height |
|---|---|---|
| 49 | Michael Jordan Born 1963 · teams include Chicago Bulls, Washington Wizards | 6 ft 6 in (198 cm) Commonly listed |
| 49 | Ron Harper Born 1964 · teams include Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers | 6 ft 6 in (198 cm) Commonly listed |
| 49 | Vince Carter Born 1977 · teams include Toronto Raptors, New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings, Atlanta Hawks | 6 ft 6 in (198 cm) Commonly listed |
| 52 | Billy Cunningham Born 1943 · Philadelphia 76ers | 6 ft 6 in (198.1 cm) Commonly listed |
| 52 | Kobe Bryant Born 1978 · Los Angeles Lakers | 6 ft 6 in (198.1 cm) Commonly listed |
| 52 | Shai Gilgeous-Alexander Born 1998 · teams include Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder | 6 ft 6 in (198.1 cm) Commonly listed |
| 52 | Charles Barkley Born 1963 · teams include Philadelphia 76ers, Phoenix Suns, Houston Rockets | 6 ft 6 in (198.1 cm) Official listing, NBA |
| 52 | DeMar DeRozan Born 1989 · teams include Toronto Raptors, San Antonio Spurs, Chicago Bulls, Sacramento Kings, Denver Nuggets | 6 ft 6 in (198.1 cm) Commonly listed |
| 52 | Jimmy Butler Born 1989 · teams include Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers, Miami Heat, Golden State Warriors | 6 ft 6 in (198.1 cm) Commonly listed |
| 52 | Zion Williamson Born 2000 · New Orleans Pelicans | 6 ft 6 in (198.1 cm) Commonly listed |
| 59 | Carmelo Anthony Born 1984 · teams include Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers | 6 ft 7 in (200.7 cm) Commonly listed |
| 59 | Clyde Drexler Born 1962 · teams include Portland Trail Blazers, Houston Rockets | 6 ft 7 in (200.7 cm) Commonly listed |
| 59 | Dennis Rodman Born 1961 · teams include Detroit Pistons, San Antonio Spurs, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks | 6 ft 7 in (200.7 cm) Commonly listed |
| 59 | George Gervin Born 1952 · teams include San Antonio Spurs, Chicago Bulls | 6 ft 7 in (200.7 cm) Commonly listed |
| 59 | Paul Pierce Born 1977 · teams include Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Los Angeles Clippers | 6 ft 7 in (200.7 cm) Commonly listed |
| 59 | Rick Barry Born 1944 · teams include San Francisco Warriors, Golden State Warriors, Houston Rockets | 6 ft 7 in (200.7 cm) Commonly listed |
| 59 | Rick Fox Born 1969 · teams include Boston Celtics, Los Angeles Lakers | 6 ft 7 in (200.7 cm) Commonly listed |
| 59 | Wes Unseld Born 1946 · Baltimore / Capital / Washington Bullets | 6 ft 7 in (200.7 cm) Commonly listed |
| 59 | Julius Erving Born 1950 · Philadelphia 76ers | 6 ft 7 in (200.7 cm) Commonly listed |
| 59 | Matt Barnes Born 1980 · teams include Los Angeles Clippers, Sacramento Kings, New York Knicks, Philadelphia 76ers, Golden State Warriors, Phoenix Suns, Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies | 6 ft 7 in (200.7 cm) Commonly listed |
| 59 | Metta Sandiford-Artest Born 1979 · teams include Chicago Bulls, Indiana Pacers, Sacramento Kings, Houston Rockets, Los Angeles Lakers, New York Knicks | 6 ft 7 in (200.7 cm) Commonly listed |
| 59 | LaMelo Ball teams include Charlotte Hornets, Minnesota Timberwolves | 6 ft 7 in (200.7 cm) Official listing, NBA |
| 71 | Kawhi Leonard Born 1991 · teams include San Antonio Spurs, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers | 6 ft 7 in (201 cm) Commonly listed |
| 71 | Penny Hardaway Born 1971 · teams include Orlando Magic, Phoenix Suns, New York Knicks, Miami Heat | 6 ft 7 in (201 cm) Commonly listed |
| 73 | Luka Dončić Born 1999 · teams include Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers | 6 ft 8 in (203 cm) Commonly listed |
| 73 | Phil Jackson Born 1945 · teams include New York Knicks, New Jersey Nets | 6 ft 8 in (203 cm) Commonly listed |
| 73 | Tracy McGrady Born 1979 · teams include Toronto Raptors, Orlando Magic, Houston Rockets, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, San Antonio Spurs | 6 ft 8 in (203 cm) Commonly listed |
| 76 | Dominique Wilkins Born 1960 · teams include Atlanta Hawks, Los Angeles Clippers, Boston Celtics, San Antonio Spurs, Orlando Magic | 6 ft 8 in (203.2 cm) Commonly listed |
| 76 | Jayson Tatum Born 1998 · Boston Celtics | 6 ft 8 in (203.2 cm) Commonly listed |
| 76 | Paul George Born 1990 · teams include Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, Boston Celtics | 6 ft 8 in (203.2 cm) Commonly listed |
| 76 | Scottie Pippen Born 1965 · teams include Chicago Bulls, Houston Rockets, Portland Trail Blazers | 6 ft 8 in (203.2 cm) Commonly listed |
| 80 | Ben Wallace Born 1974 · teams include Washington Bullets / Wizards, Orlando Magic, Detroit Pistons, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers | 6 ft 9 in (205.7 cm) Commonly listed |
| 80 | Blake Griffin Born 1989 · teams include Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Brooklyn Nets, Boston Celtics | 6 ft 9 in (205.7 cm) Official listing, NBA |
| 80 | Bob Pettit Born 1932 · Milwaukee / St. Louis Hawks | 6 ft 9 in (205.7 cm) Commonly listed |
| 80 | Dave Cowens Born 1948 · teams include Boston Celtics, Milwaukee Bucks | 6 ft 9 in (205.7 cm) Commonly listed |
| 80 | Larry Bird Born 1956 · Boston Celtics | 6 ft 9 in (205.7 cm) Commonly listed |
| 80 | LeBron James Born 1984 · teams include Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers | 6 ft 9 in (205.7 cm) Official listing, NBA |
| 80 | Magic Johnson Born 1959 · Los Angeles Lakers | 6 ft 9 in (205.7 cm) Commonly listed |
| 87 | Carlos Boozer Born 1981 · teams include Cleveland Cavaliers, Utah Jazz, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers | 6 ft 9 in (206 cm) Commonly listed |
| 87 | Cooper Flagg Born 2006 · Dallas Mavericks | 6 ft 9 in (206 cm) Commonly listed |
| 87 | Karl Malone Born 1963 · teams include Utah Jazz, Los Angeles Lakers | 6 ft 9 in (206 cm) Commonly listed |
| 90 | Anthony Davis Born 1993 · teams include New Orleans Hornets / Pelicans, Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks, Washington Wizards | 6 ft 10 in (208 cm) Commonly listed |
| 90 | Lamar Odom Born 1979 · teams include Los Angeles Clippers, Miami Heat, Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks | 6 ft 10 in (208 cm) Commonly listed |
| 92 | Bill Russell Born 1934 · Boston Celtics | 6 ft 10 in (208.3 cm) Commonly listed |
| 92 | Dwight Howard Born 1985 · teams include Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Houston Rockets, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Washington Wizards, Philadelphia 76ers | 6 ft 10 in (208.3 cm) Commonly listed |
| 92 | George Mikan Born 1924 · Minneapolis Lakers | 6 ft 10 in (208.3 cm) Commonly listed |
| 92 | Moses Malone Born 1955 · teams include Buffalo Braves, Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Washington Bullets, Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks, San Antonio Spurs | 6 ft 10 in (208.3 cm) Commonly listed |
| 92 | Willis Reed Born 1942 · New York Knicks | 6 ft 10 in (208.3 cm) Commonly listed |
Entries 97–128 of 128: Kevin Love to Manute Bol
| Rank | Name | Height |
|---|---|---|
| 92 | Kevin Love Born 1988 · teams include Minnesota Timberwolves, Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Utah Jazz | 6 ft 10 in (208.3 cm) Official listing, NBA |
| 98 | Andre Drummond Born 1993 · teams include Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Chicago Bulls, New York Knicks | 6 ft 11 in (210.8 cm) Commonly listed |
| 98 | Bill Walton Born 1952 · teams include Portland Trail Blazers, San Diego / Los Angeles Clippers, Boston Celtics | 6 ft 11 in (210.8 cm) Commonly listed |
| 98 | Kevin Garnett Born 1976 · teams include Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, Brooklyn Nets | 6 ft 11 in (210.8 cm) Commonly listed |
| 98 | Tim Duncan Born 1976 · San Antonio Spurs | 6 ft 11 in (210.8 cm) Commonly listed |
| 102 | Bob Lanier Born 1948 · teams include Detroit Pistons, Milwaukee Bucks | 6 ft 11 in (211 cm) Commonly listed |
| 102 | Darryl Dawkins Born 1957 · teams include Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, Utah Jazz, Detroit Pistons | 6 ft 11 in (211 cm) Commonly listed |
| 102 | Giannis Antetokounmpo Born 1994 · teams include Milwaukee Bucks, Miami Heat | 6 ft 11 in (211 cm) Commonly listed |
| 102 | Kevin Durant Born 1988 · teams include Seattle SuperSonics, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Brooklyn Nets, Phoenix Suns, Houston Rockets | 6 ft 11 in (211 cm) Commonly listed |
| 106 | Joel Embiid Born 1994 · Philadelphia 76ers | 7 ft 0 in (213 cm) Official listing, NBA |
| 107 | Dirk Nowitzki Born 1978 · Dallas Mavericks | 7 ft 0 in (213.4 cm) Commonly listed |
| 107 | Hakeem Olajuwon Born 1963 · teams include Houston Rockets, Toronto Raptors | 7 ft 0 in (213.4 cm) Commonly listed |
| 107 | Jason Collins Born 1978 · teams include New Jersey Nets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Washington Wizards, Brooklyn Nets | 7 ft 0 in (213.4 cm) Commonly listed |
| 107 | Patrick Ewing Born 1962 · teams include New York Knicks, Seattle SuperSonics, Orlando Magic | 7 ft 0 in (213.4 cm) Commonly listed |
| 107 | Pau Gasol Born 1980 · teams include Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks | 7 ft 0 in (213.4 cm) Commonly listed |
| 112 | Chet Holmgren Born 2002 · Oklahoma City Thunder | 7 ft 1 in (215.9 cm) Official listing, NBA |
| 112 | David Robinson Born 1965 · San Antonio Spurs | 7 ft 1 in (215.9 cm) Commonly listed |
| 112 | Robert Parish Born 1953 · teams include Golden State Warriors, Boston Celtics, Charlotte Hornets, Chicago Bulls | 7 ft 1 in (215.9 cm) Commonly listed |
| 112 | Shaquille O'Neal Born 1972 · teams include Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics | 7 ft 1 in (215.9 cm) Official listing, NBA |
| 112 | Wilt Chamberlain Born 1936 · teams include Philadelphia / San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers | 7 ft 1 in (215.9 cm) Commonly listed |
| 117 | Dikembe Mutombo Born 1966 · teams include Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks, Houston Rockets | 7 ft 2 in (218.4 cm) Commonly listed |
| 117 | Kareem Abdul-Jabbar Born 1947 · teams include Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers | 7 ft 2 in (218.4 cm) Commonly listed |
| 119 | Bol Bol Born 1999 · teams include Denver Nuggets, Orlando Magic, Phoenix Suns | 7 ft 3 in (221 cm) Official listing, NBA |
| 120 | Boban Marjanović Born 1988 · teams include San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks, Houston Rockets | 7 ft 4 in (223.5 cm) Commonly listed |
| 120 | Mark Eaton Born 1957 · Utah Jazz | 7 ft 4 in (223.5 cm) Commonly listed |
| 120 | Victor Wembanyama Born 2004 · San Antonio Spurs | 7 ft 4 in (223.5 cm) Official listing, NBA |
| 123 | Ralph Sampson Born 1960 · teams include Houston Rockets, Golden State Warriors, Sacramento Kings, Washington Bullets | 7 ft 4 in (224 cm) Commonly listed |
| 124 | Shawn Bradley Born 1972 · teams include Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, Dallas Mavericks | 7 ft 6 in (228.6 cm) Commonly listed |
| 124 | Tacko Fall Born 1995 · teams include Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers | 7 ft 6 in (228.6 cm) Official listing, NBA |
| 124 | Yao Ming Born 1980 · Houston Rockets | 7 ft 6 in (228.6 cm) Official listing, NBA |
| 127 | Gheorghe Mureșan Born 1971 · teams include Washington Bullets / Wizards, New Jersey Nets | 7 ft 7 in (231.1 cm) Commonly listed |
| 127 | Manute Bol Born 1962 · teams include Washington Bullets, Golden State Warriors, Philadelphia 76ers, Miami Heat | 7 ft 7 in (231.1 cm) Commonly listed |
Equal heights share a rank. This list is calculated from the published records above; it is not a claim to cover every person or place in the world.
See the tallest NBA players ever, choose another ranked list or browse all the published heights.